dolarenmexico.com
墨西哥Mexico City的兑换点。汇率读取自该企业的公开页面或频道。
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| MXN | 20.80 | 19.67 | 2026-11-05 07:36 | 指数 |
近期汇率
| 更新时间 (UTC) | 买入 USD | 卖出 USD | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 07:36 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-11-05 00:37 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-11-04 21:35 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-11-04 17:37 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-11-04 05:35 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-11-04 01:36 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-11-03 21:37 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-11-03 18:37 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-11-03 15:36 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-11-03 08:36 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-11-03 04:37 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-11-03 01:36 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-11-02 21:35 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-11-02 18:35 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-10-30 22:37 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-10-30 19:35 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-10-30 15:37 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-10-30 08:36 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-10-30 05:36 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-10-30 01:37 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-10-29 21:38 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-10-29 17:38 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-10-29 14:35 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-10-29 07:37 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-10-29 04:37 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-10-29 00:36 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-10-28 21:36 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-10-28 17:35 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
| 2026-10-28 13:37 | 20.80 | 19.67 | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。