infodolar.com
ร้านแลกเงินใน Buenos Aires, อาร์เจนตินา อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 1,573 | 1,529 | 2026-11-10 21:35 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 21:35 | 1,573 | 1,529 | ดัชนี |
| 2026-11-10 20:35 | 1,573 | 1,529 | ดัชนี |
| 2026-11-10 19:35 | 1,573 | 1,529 | ดัชนี |
| 2026-11-10 18:35 | 1,573 | 1,529 | ดัชนี |
| 2026-11-10 17:35 | 1,573 | 1,529 | ดัชนี |
| 2026-11-10 16:37 | 1,574 | 1,530 | ดัชนี |
| 2026-11-10 14:35 | 1,574 | 1,531 | ดัชนี |
| 2026-11-10 13:37 | 1,575 | 1,531 | ดัชนี |
| 2026-11-10 11:37 | 1,575 | 1,531 | ดัชนี |
| 2026-11-09 22:36 | 1,575 | 1,532 | ดัชนี |
| 2026-11-09 20:35 | 1,575 | 1,532 | ดัชนี |
| 2026-11-09 18:37 | 1,575 | 1,532 | ดัชนี |
| 2026-11-09 15:35 | 1,575 | 1,532 | ดัชนี |
| 2026-11-09 13:37 | 1,574 | 1,531 | ดัชนี |
| 2026-11-09 12:36 | 1,574 | 1,531 | ดัชนี |
| 2026-11-07 01:35 | 1,572 | 1,529 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 1,571 | 1,529 | ดัชนี |
| 2026-11-06 11:37 | 1,585 | 1,561 | ดัชนี |
| 2026-11-05 21:36 | 1,583 | 1,556 | ดัชนี |
| 2026-11-05 14:37 | 1,571 | 1,531 | ดัชนี |
| 2026-11-04 21:35 | 1,574 | 1,532 | ดัชนี |
| 2026-11-04 17:37 | 1,574 | 1,533 | ดัชนี |
| 2026-11-04 14:36 | 1,573 | 1,532 | ดัชนี |
| 2026-11-04 11:36 | 1,573 | 1,531 | ดัชนี |
| 2026-11-03 21:37 | 1,573 | 1,531 | ดัชนี |
| 2026-11-03 18:37 | 1,572 | 1,531 | ดัชนี |
| 2026-11-03 15:36 | 1,569 | 1,528 | ดัชนี |
| 2026-11-03 12:35 | 1,566 | 1,525 | ดัชนี |
| 2026-11-02 21:35 | 1,566 | 1,525 | ดัชนี |
| 2026-11-02 18:35 | 1,567 | 1,525 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน