infodolar.com
Casa de câmbio em Buenos Aires, Argentina. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 1.565 | 1.522 | 2026-10-30 22:37 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 22:37 | 1.565 | 1.522 | índice |
| 2026-10-30 19:35 | 1.564 | 1.523 | índice |
| 2026-10-30 15:37 | 1.575 | 1.548 | índice |
| 2026-10-30 12:37 | 1.563 | 1.521 | índice |
| 2026-10-29 21:38 | 1.562 | 1.521 | índice |
| 2026-10-29 17:38 | 1.563 | 1.523 | índice |
| 2026-10-29 13:37 | 1.563 | 1.522 | índice |
| 2026-10-28 23:37 | 1.563 | 1.522 | índice |
| 2026-10-28 19:37 | 1.562 | 1.521 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.