infodolar.com
阿根廷Buenos Aires的兑换点。汇率读取自该企业的公开页面或频道。
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 1,571 | 1,531 | 2026-11-05 14:37 | 指数 |
近期汇率
| 更新时间 (UTC) | 买入 USD | 卖出 USD | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:37 | 1,571 | 1,531 | 指数 |
| 2026-11-04 21:35 | 1,574 | 1,532 | 指数 |
| 2026-11-04 17:37 | 1,574 | 1,533 | 指数 |
| 2026-11-04 14:36 | 1,573 | 1,532 | 指数 |
| 2026-11-04 11:36 | 1,573 | 1,531 | 指数 |
| 2026-11-03 21:37 | 1,573 | 1,531 | 指数 |
| 2026-11-03 18:37 | 1,572 | 1,531 | 指数 |
| 2026-11-03 15:36 | 1,569 | 1,528 | 指数 |
| 2026-11-03 12:35 | 1,566 | 1,525 | 指数 |
| 2026-11-02 21:35 | 1,566 | 1,525 | 指数 |
| 2026-11-02 18:35 | 1,567 | 1,525 | 指数 |
| 2026-11-02 14:35 | 1,566 | 1,524 | 指数 |
| 2026-10-30 22:37 | 1,565 | 1,522 | 指数 |
| 2026-10-30 19:35 | 1,564 | 1,523 | 指数 |
| 2026-10-30 15:37 | 1,575 | 1,548 | 指数 |
| 2026-10-30 12:37 | 1,563 | 1,521 | 指数 |
| 2026-10-29 21:38 | 1,562 | 1,521 | 指数 |
| 2026-10-29 17:38 | 1,563 | 1,523 | 指数 |
| 2026-10-29 13:37 | 1,563 | 1,522 | 指数 |
| 2026-10-28 23:37 | 1,563 | 1,522 | 指数 |
| 2026-10-28 19:37 | 1,562 | 1,521 | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。