infodolar.com
Palitan ng pera sa Buenos Aires, Argentina. Ang mga rate ay binabasa mula sa pampublikong pahina o channel ng negosyo.
Kasalukuyang mga rate
| Currency | Bili ng USD | Benta ng USD | Na-update (UTC) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 1,583 | 1,556 | 2026-11-05 21:36 | index |
Mga kamakailang rate
| Na-update (UTC) | Bili ng USD | Benta ng USD | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | 1,583 | 1,556 | index |
| 2026-11-05 14:37 | 1,571 | 1,531 | index |
| 2026-11-04 21:35 | 1,574 | 1,532 | index |
| 2026-11-04 17:37 | 1,574 | 1,533 | index |
| 2026-11-04 14:36 | 1,573 | 1,532 | index |
| 2026-11-04 11:36 | 1,573 | 1,531 | index |
| 2026-11-03 21:37 | 1,573 | 1,531 | index |
| 2026-11-03 18:37 | 1,572 | 1,531 | index |
| 2026-11-03 15:36 | 1,569 | 1,528 | index |
| 2026-11-03 12:35 | 1,566 | 1,525 | index |
| 2026-11-02 21:35 | 1,566 | 1,525 | index |
| 2026-11-02 18:35 | 1,567 | 1,525 | index |
| 2026-11-02 14:35 | 1,566 | 1,524 | index |
| 2026-10-30 22:37 | 1,565 | 1,522 | index |
| 2026-10-30 19:35 | 1,564 | 1,523 | index |
| 2026-10-30 15:37 | 1,575 | 1,548 | index |
| 2026-10-30 12:37 | 1,563 | 1,521 | index |
| 2026-10-29 21:38 | 1,562 | 1,521 | index |
| 2026-10-29 17:38 | 1,563 | 1,523 | index |
| 2026-10-29 13:37 | 1,563 | 1,522 | index |
| 2026-10-28 23:37 | 1,563 | 1,522 | index |
| 2026-10-28 19:37 | 1,562 | 1,521 | index |
I-claim ang inyong card
Ito ba ang inyong exchange office? I-claim ang card: badge, sarili ninyong mga rate, widget para sa inyong site at mga alerto kapag gumalaw ang median ng lungsod.