infodolar.com
Փոխանակման կետ Buenos Aires, Արգենտինա։ Փոխարժեքները կարդացվում են ձեռնարկության հանրային էջից կամ ալիքից։
Ընթացիկ փոխարժեքներ
| Արժույթ | USD առք | USD վաճառք | Թարմացվել է (UTC) | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 1,573 | 1,529 | 2026-11-10 21:35 | ինդեքս |
Վերջին փոխարժեքներ
| Թարմացվել է (UTC) | USD առք | USD վաճառք | Աղբյուր |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 21:35 | 1,573 | 1,529 | ինդեքս |
| 2026-11-10 20:35 | 1,573 | 1,529 | ինդեքս |
| 2026-11-10 19:35 | 1,573 | 1,529 | ինդեքս |
| 2026-11-10 18:35 | 1,573 | 1,529 | ինդեքս |
| 2026-11-10 17:35 | 1,573 | 1,529 | ինդեքս |
| 2026-11-10 16:37 | 1,574 | 1,530 | ինդեքս |
| 2026-11-10 14:35 | 1,574 | 1,531 | ինդեքս |
| 2026-11-10 13:37 | 1,575 | 1,531 | ինդեքս |
| 2026-11-10 11:37 | 1,575 | 1,531 | ինդեքս |
| 2026-11-09 22:36 | 1,575 | 1,532 | ինդեքս |
| 2026-11-09 20:35 | 1,575 | 1,532 | ինդեքս |
| 2026-11-09 18:37 | 1,575 | 1,532 | ինդեքս |
| 2026-11-09 15:35 | 1,575 | 1,532 | ինդեքս |
| 2026-11-09 13:37 | 1,574 | 1,531 | ինդեքս |
| 2026-11-09 12:36 | 1,574 | 1,531 | ինդեքս |
| 2026-11-07 01:35 | 1,572 | 1,529 | ինդեքս |
| 2026-11-06 18:37 | 1,571 | 1,529 | ինդեքս |
| 2026-11-06 11:37 | 1,585 | 1,561 | ինդեքս |
| 2026-11-05 21:36 | 1,583 | 1,556 | ինդեքս |
| 2026-11-05 14:37 | 1,571 | 1,531 | ինդեքս |
| 2026-11-04 21:35 | 1,574 | 1,532 | ինդեքս |
| 2026-11-04 17:37 | 1,574 | 1,533 | ինդեքս |
| 2026-11-04 14:36 | 1,573 | 1,532 | ինդեքս |
| 2026-11-04 11:36 | 1,573 | 1,531 | ինդեքս |
| 2026-11-03 21:37 | 1,573 | 1,531 | ինդեքս |
| 2026-11-03 18:37 | 1,572 | 1,531 | ինդեքս |
| 2026-11-03 15:36 | 1,569 | 1,528 | ինդեքս |
| 2026-11-03 12:35 | 1,566 | 1,525 | ինդեքս |
| 2026-11-02 21:35 | 1,566 | 1,525 | ինդեքս |
| 2026-11-02 18:35 | 1,567 | 1,525 | ինդեքս |
Հաստատեք ձեր քարտը
Սա ձեր փոխանակման կետն է? Հաստատեք քարտը. կստանաք նշան, կհրապարակեք սեփական փոխարժեքները, կստանաք վիջեթ ձեր կայքի համար և ծանուցումներ, երբ քաղաքի մեդիանը փոխվի։