infobae.com
Casa de câmbio em , Guatemala. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| GTQ | 7,6400 | 3,1800 | 2026-11-13 04:36 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:36 | 7,6400 | 3,1800 | índice |
| 2026-11-13 02:36 | 7,6400 | 3,1800 | índice |
| 2026-11-12 23:37 | 7,6400 | 3,1800 | índice |
| 2026-11-12 20:37 | 7,6400 | 3,1800 | índice |
| 2026-11-12 17:37 | 7,6400 | 3,1800 | índice |
| 2026-11-12 11:36 | 7,6400 | 3,1800 | índice |
| 2026-11-12 05:36 | 7,6400 | 3,1800 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.