infobae.com
Bureau de change à , Guatemala. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| GTQ | 7,6400 | 3,1800 | 2026-11-13 04:36 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:36 | 7,6400 | 3,1800 | indice |
| 2026-11-13 02:36 | 7,6400 | 3,1800 | indice |
| 2026-11-12 23:37 | 7,6400 | 3,1800 | indice |
| 2026-11-12 20:37 | 7,6400 | 3,1800 | indice |
| 2026-11-12 17:37 | 7,6400 | 3,1800 | indice |
| 2026-11-12 11:36 | 7,6400 | 3,1800 | indice |
| 2026-11-12 05:36 | 7,6400 | 3,1800 | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.