infobae.com
Casa de cambio en , Guatemala. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| GTQ | 7,6400 | 3,1800 | 2026-11-13 04:36 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:36 | 7,6400 | 3,1800 | índice |
| 2026-11-13 02:36 | 7,6400 | 3,1800 | índice |
| 2026-11-12 23:37 | 7,6400 | 3,1800 | índice |
| 2026-11-12 20:37 | 7,6400 | 3,1800 | índice |
| 2026-11-12 17:37 | 7,6400 | 3,1800 | índice |
| 2026-11-12 11:36 | 7,6400 | 3,1800 | índice |
| 2026-11-12 05:36 | 7,6400 | 3,1800 | índice |
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.