geocountries.com
صرافي دفتر په Freetown، Sierra Leone کې. نرخونه د کاروبار له عامې پاڼې یا چینل څخه لوستل کېږي.
اوسني نرخونه
| اسعار | USD پېرل | USD پلورل | تازه شوی (UTC) | سرچینه |
|---|---|---|---|---|
| SLE | — | 24.00 | 2026-11-05 00:37 | شاخص |
وروستي نرخونه
| تازه شوی (UTC) | USD پېرل | USD پلورل | سرچینه |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 00:37 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-04 21:35 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-04 17:37 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-04 14:36 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-04 11:36 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-04 08:35 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-04 05:35 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-04 01:36 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-03 21:37 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-03 18:37 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-03 15:36 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-03 12:35 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-03 08:36 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-03 04:37 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-03 01:36 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-02 21:35 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-02 18:35 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-02 14:35 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-02 10:38 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-02 06:37 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-02 03:35 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-11-01 23:35 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-10-31 16:37 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-10-31 09:37 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-10-31 02:36 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-10-30 22:37 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-10-30 19:35 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-10-30 15:37 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-10-30 12:37 | — | 24.00 | شاخص |
| 2026-10-30 08:36 | — | 24.00 | شاخص |
خپل کارت ادعا کړئ
آیا دا ستاسو صرافي ده؟ کارت ادعا کړئ: نښان، خپل نرخونه، د خپل وېبسایټ لپاره ویجټ، او خبرتیاوې کله چې د ښار منځنی نرخ بدلیږي.