geocountries.com
Casa de câmbio em Freetown, Sierra Leone. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| SLE | — | 24,00 | 2026-11-05 07:36 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 07:36 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-05 00:37 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-04 21:35 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-04 17:37 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-04 14:36 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-04 11:36 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-04 08:35 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-04 05:35 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-04 01:36 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-03 21:37 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-03 18:37 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-03 15:36 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-03 12:35 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-03 08:36 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-03 04:37 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-03 01:36 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-02 21:35 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-02 18:35 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-02 14:35 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-02 10:38 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-02 06:37 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-02 03:35 | — | 24,00 | índice |
| 2026-11-01 23:35 | — | 24,00 | índice |
| 2026-10-31 16:37 | — | 24,00 | índice |
| 2026-10-31 09:37 | — | 24,00 | índice |
| 2026-10-31 02:36 | — | 24,00 | índice |
| 2026-10-30 22:37 | — | 24,00 | índice |
| 2026-10-30 19:35 | — | 24,00 | índice |
| 2026-10-30 15:37 | — | 24,00 | índice |
| 2026-10-30 12:37 | — | 24,00 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.