geocountries.com
Freetown, Sierra Leone-এর এক্সচেঞ্জ অফিস। রেট ব্যবসাটির পাবলিক পেজ বা চ্যানেল থেকে পড়া হয়।
বর্তমান রেট
| মুদ্রা | USD ক্রয় | USD বিক্রয় | হালনাগাদ (UTC) | সূত্র |
|---|---|---|---|---|
| SLE | — | 24.00 | 2026-11-05 21:36 | সূচক |
সাম্প্রতিক রেট
| হালনাগাদ (UTC) | USD ক্রয় | USD বিক্রয় | সূত্র |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-05 14:37 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-05 07:36 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-05 00:37 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-04 21:35 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-04 17:37 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-04 14:36 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-04 11:36 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-04 08:35 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-04 05:35 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-04 01:36 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-03 21:37 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-03 18:37 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-03 15:36 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-03 12:35 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-03 08:36 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-03 04:37 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-03 01:36 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-02 21:35 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-02 18:35 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-02 14:35 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-02 10:38 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-02 06:37 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-02 03:35 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-11-01 23:35 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-10-31 16:37 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-10-31 09:37 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-10-31 02:36 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-10-30 22:37 | — | 24.00 | সূচক |
| 2026-10-30 19:35 | — | 24.00 | সূচক |
আপনার কার্ডের মালিকানা দাবি করুন
এটি কি আপনার এক্সচেঞ্জ অফিস? কার্ডের মালিকানা দাবি করুন: ব্যাজ, নিজের রেট, আপনার সাইটের জন্য একটি উইজেট এবং শহরের মধ্যমান বদলালে অ্যালার্ট পাবেন।