excur.ru
په Moscow، روسیه کې صرافي. نرخونه د بزنس له عامې پاڼې یا چینل څخه لوستل کیږي.
اوسني نرخونه
| اسعار | د USD پیرل | د USD پلورل | تازه شوی (UTC) | سرچینه |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.66 | 77.90 | 2026-11-01 19:36 | شاخص |
وروستي نرخونه
| تازه شوی (UTC) | د USD پیرل | د USD پلورل | سرچینه |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 19:36 | 83.66 | 77.90 | شاخص |
| 2026-11-01 15:36 | 83.66 | 77.90 | شاخص |
| 2026-11-01 11:37 | 83.66 | 77.90 | شاخص |
| 2026-11-01 07:37 | 83.66 | 77.90 | شاخص |
| 2026-10-31 23:37 | 83.66 | 77.90 | شاخص |
| 2026-10-31 16:37 | 83.66 | 77.90 | شاخص |
| 2026-10-31 13:36 | 83.66 | 77.90 | شاخص |
| 2026-10-31 09:37 | 83.66 | 77.90 | شاخص |
| 2026-10-31 05:37 | 83.66 | 77.90 | شاخص |
| 2026-10-30 22:37 | 84.00 | 82.00 | شاخص |
| 2026-10-30 15:37 | 84.00 | 82.00 | شاخص |
| 2026-10-30 12:37 | 84.10 | 82.10 | شاخص |
| 2026-10-30 08:36 | 84.10 | 82.10 | شاخص |
| 2026-10-30 05:36 | 84.00 | 82.00 | شاخص |
| 2026-10-29 21:38 | 84.00 | 82.00 | شاخص |
| 2026-10-29 17:38 | 84.00 | 82.00 | شاخص |
| 2026-10-29 14:35 | 84.00 | 82.00 | شاخص |
| 2026-10-29 11:10 | 84.00 | 82.00 | شاخص |
| 2026-10-29 07:37 | 83.80 | 81.80 | شاخص |
| 2026-10-29 04:37 | 83.91 | 78.42 | شاخص |
| 2026-10-28 21:36 | 83.80 | 81.80 | شاخص |
| 2026-10-28 17:35 | 83.80 | 81.80 | شاخص |
| 2026-10-28 13:37 | 83.80 | 81.80 | شاخص |
خپل کارت ادعا کړئ
ایا دا ستاسو صرافي ده؟ کارت ادعا کړئ، نښان، خپل نرخونه، د خپل سایټ لپاره ویجټ، او هغه وخت خبرتیاوې چې د ښار منځنی نرخ بدلېږي.