currency-price.com
გაცვლითი პუნქტი, Tunis, ტუნისი. კურსები იკითხება ბიზნესის საჯარო გვერდიდან ან არხიდან.
მიმდინარე კურსები
| ვალუტა | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | განახლდა (UTC) | წყარო |
|---|---|---|---|---|
| TND | 3.0300 | — | 2026-11-17 12:54 | ინდექსი |
ბოლო კურსები
| განახლდა (UTC) | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | წყარო |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 12:54 | 3.0300 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 09:54 | 3.0300 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 07:54 | 3.0300 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 05:54 | 3.0300 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 03:34 | 3.0300 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 01:04 | 3.0400 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 22:34 | 3.0400 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 20:34 | 3.0200 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 18:34 | 3.0200 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 16:14 | 3.0200 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 14:04 | 3.0200 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 11:54 | 3.0200 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 02:54 | 3.0100 | — | ინდექსი |
| 2026-11-15 23:54 | 3.0100 | — | ინდექსი |
| 2026-11-15 21:54 | 3.0100 | — | ინდექსი |
| 2026-11-15 19:54 | 3.0100 | — | ინდექსი |
| 2026-11-15 05:54 | 3.0100 | — | ინდექსი |
| 2026-11-14 01:54 | 3.0100 | — | ინდექსი |
| 2026-11-13 23:34 | 3.0100 | — | ინდექსი |
| 2026-11-13 21:34 | 3.0200 | — | ინდექსი |
| 2026-11-13 19:14 | 3.0200 | — | ინდექსი |
| 2026-11-13 16:44 | 3.0200 | — | ინდექსი |
| 2026-11-13 14:14 | 3.0200 | — | ინდექსი |
| 2026-11-13 11:36 | 3.0200 | — | ინდექსი |
| 2026-11-13 09:35 | 3.0200 | — | ინდექსი |
| 2026-11-13 06:37 | 3.0200 | — | ინდექსი |
| 2026-11-13 04:36 | 3.0200 | — | ინდექსი |
| 2026-11-13 01:37 | 3.0100 | — | ინდექსი |
| 2026-11-12 23:37 | 3.0100 | — | ინდექსი |
| 2026-11-12 20:37 | 3.0100 | — | ინდექსი |
მოითხოვეთ თქვენი ბარათი
ეს თქვენი გაცვლითი პუნქტია? მოითხოვეთ ბარათი: ბეჯი, საკუთარი კურსები, ვიჯეტი თქვენი საიტისთვის და შეტყობინებები, როცა ქალაქის მედიანა იცვლება.