currency-price.com
صرافی در Tunis، تونس. نرخها از صفحه یا کانال عمومی این کسبوکار خوانده میشوند.
نرخهای فعلی
| ارز | خرید USD | فروش USD | زمان بهروزرسانی (UTC) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| TND | 3.0200 | — | 2026-11-13 04:36 | شاخص |
نرخهای اخیر
| زمان بهروزرسانی (UTC) | خرید USD | فروش USD | منبع |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:36 | 3.0200 | — | شاخص |
| 2026-11-13 01:37 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-12 23:37 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-12 20:37 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-12 18:35 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-12 16:35 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-12 13:36 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-12 11:36 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-12 09:35 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-12 06:35 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-12 03:37 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-12 02:35 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-12 00:37 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-11 21:37 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-11 19:36 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-11 16:37 | 3.0000 | — | شاخص |
| 2026-11-11 14:35 | 3.0000 | — | شاخص |
| 2026-11-11 02:36 | 2.9800 | — | شاخص |
| 2026-11-10 23:37 | 2.9800 | — | شاخص |
| 2026-11-10 21:35 | 2.9800 | — | شاخص |
| 2026-11-10 19:35 | 2.9800 | — | شاخص |
| 2026-11-10 16:37 | 2.9800 | — | شاخص |
| 2026-11-10 14:35 | 2.9800 | — | شاخص |
| 2026-11-10 11:37 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-10 09:37 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-10 06:35 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-10 03:37 | 3.0100 | — | شاخص |
| 2026-11-10 00:37 | 2.9900 | — | شاخص |
| 2026-11-09 22:36 | 2.9900 | — | شاخص |
| 2026-11-09 20:35 | 2.9900 | — | شاخص |
تأیید مالکیت کارت شما
این صرافی متعلق به شماست؟ مالکیت کارت را تأیید کنید: نشان تأیید، نرخهای اختصاصی، ویجت برای سایت شما و هشدار هنگام تغییر میانه نرخ شهر.