currency-price.com
Kantor penukaran uang di Tunis, Tunisia. Kurs dibaca dari halaman atau kanal publik bisnis tersebut.
Kurs saat ini
| Mata uang | Beli USD | Jual USD | Diperbarui (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| TND | 2,9900 | — | 2026-11-04 08:35 | indeks |
Kurs terbaru
| Diperbarui (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 08:35 | 2,9900 | — | indeks |
| 2026-11-04 05:35 | 2,9900 | — | indeks |
| 2026-11-04 01:36 | 2,9900 | — | indeks |
| 2026-11-03 21:37 | 2,9900 | — | indeks |
| 2026-11-03 18:37 | 2,9900 | — | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 2,9900 | — | indeks |
| 2026-11-03 12:35 | 2,9900 | — | indeks |
| 2026-11-03 08:36 | 2,9900 | — | indeks |
| 2026-11-03 04:37 | 2,9900 | — | indeks |
| 2026-11-03 01:36 | 2,9900 | — | indeks |
| 2026-11-02 21:35 | 2,9900 | — | indeks |
| 2026-11-02 18:35 | 3,0000 | — | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 3,0000 | — | indeks |
| 2026-11-02 10:38 | 3,0000 | — | indeks |
| 2026-11-02 06:37 | 2,9900 | — | indeks |
| 2026-11-02 03:35 | 2,9900 | — | indeks |
| 2026-11-01 23:35 | 2,9900 | — | indeks |
| 2026-10-31 09:37 | 2,9900 | — | indeks |
| 2026-10-30 22:37 | 3,0200 | — | indeks |
| 2026-10-30 19:35 | 3,0200 | — | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 3,0200 | — | indeks |
| 2026-10-30 12:37 | 3,0200 | — | indeks |
| 2026-10-30 08:36 | 3,0200 | — | indeks |
| 2026-10-30 05:36 | 3,0200 | — | indeks |
| 2026-10-30 01:37 | 3,0200 | — | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 3,0200 | — | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 3,0000 | — | indeks |
| 2026-10-29 14:35 | 3,0000 | — | indeks |
| 2026-10-29 11:10 | 3,0000 | — | indeks |
| 2026-10-29 07:37 | 3,0000 | — | indeks |
Klaim kartu Anda
Apakah ini tempat penukaran uang Anda? Klaim kartu ini: lencana, kurs Anda sendiri, widget untuk situs Anda, dan peringatan saat median kota bergerak.