currency-price.com
Casa de câmbio em Tunis, Tunísia. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| TND | 2,9900 | — | 2026-11-01 23:35 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:35 | 2,9900 | — | índice |
| 2026-10-31 09:37 | 2,9900 | — | índice |
| 2026-10-30 22:37 | 3,0200 | — | índice |
| 2026-10-30 19:35 | 3,0200 | — | índice |
| 2026-10-30 15:37 | 3,0200 | — | índice |
| 2026-10-30 12:37 | 3,0200 | — | índice |
| 2026-10-30 08:36 | 3,0200 | — | índice |
| 2026-10-30 05:36 | 3,0200 | — | índice |
| 2026-10-30 01:37 | 3,0200 | — | índice |
| 2026-10-29 21:38 | 3,0200 | — | índice |
| 2026-10-29 17:38 | 3,0000 | — | índice |
| 2026-10-29 14:35 | 3,0000 | — | índice |
| 2026-10-29 11:10 | 3,0000 | — | índice |
| 2026-10-29 07:37 | 3,0000 | — | índice |
| 2026-10-29 04:37 | 3,0000 | — | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.