tgju.org
Bureau de change à , Afghanistan. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| AFN | 87,00 | 76,00 | 2026-11-06 01:35 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 01:35 | 87,00 | 76,00 | indice |
| 2026-11-05 21:36 | 87,00 | 76,00 | indice |
| 2026-11-05 18:35 | 87,00 | 76,00 | indice |
| 2026-11-05 14:50 | 87,00 | 76,00 | indice |
| 2026-11-05 08:37 | 43,00 | — | indice |
| 2026-11-05 04:37 | 80,00 | 77,00 | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.