ru.myfin.by
Абменны пункт у Moscow, Расія. Курсы счытваюцца з публічнай старонкі або канала кампаніі.
Актуальныя курсы
| Валюта | Купля USD | Продаж USD | Абноўлена (UTC) | Крыніца |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.65 | 80.92 | 2026-11-20 21:24 | індэкс |
Апошнія курсы
| Абноўлена (UTC) | Купля USD | Продаж USD | Крыніца |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 21:24 | 83.65 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 15:24 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 14:44 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 13:34 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 12:24 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 10:24 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 09:44 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 08:34 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 21:24 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 15:44 | 83.81 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 13:44 | 83.81 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 12:34 | 83.81 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 11:54 | 83.81 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 10:34 | 83.81 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 09:24 | 83.81 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 08:44 | 83.81 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 07:24 | 83.81 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-18 21:54 | 83.81 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-18 15:54 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-18 14:54 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-18 13:54 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-18 12:54 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-18 10:54 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-18 09:54 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-18 08:54 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-18 07:54 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-17 21:54 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-17 15:54 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-17 14:54 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-17 13:54 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
Пацвердзіце вашу картку
Гэта ваш абменны пункт? Пацвердзіце права на картку: значок, уласныя курсы, віджэт для вашага сайта і апавяшчэнні, калі зрушваецца медыяна горада.