ru.myfin.by
გაცვლითი პუნქტი, Moscow, რუსეთი. კურსები იკითხება ბიზნესის საჯარო გვერდიდან ან არხიდან.
მიმდინარე კურსები
| ვალუტა | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | განახლდა (UTC) | წყარო |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.70 | 80.92 | 2026-11-17 15:54 | ინდექსი |
ბოლო კურსები
| განახლდა (UTC) | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | წყარო |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 15:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 14:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 13:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 12:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 10:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 08:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 21:14 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 15:34 | 84.20 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 13:34 | 84.20 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 11:44 | 84.20 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 10:24 | 84.20 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 08:44 | 84.20 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 07:34 | 84.20 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-14 21:54 | 84.20 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-13 21:54 | 83.82 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-13 21:14 | 79.50 | 41.00 | ინდექსი |
| 2026-11-13 13:36 | 84.30 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-13 12:35 | 84.30 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-13 11:36 | 84.30 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-13 10:37 | 84.30 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-13 09:35 | 84.30 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-13 08:37 | 84.30 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-13 07:37 | 84.30 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-12 21:36 | 84.30 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-12 15:36 | 84.40 | 82.18 | ინდექსი |
| 2026-11-12 13:36 | 84.40 | 82.18 | ინდექსი |
| 2026-11-12 12:37 | 84.40 | 82.18 | ინდექსი |
| 2026-11-12 11:36 | 84.40 | 82.18 | ინდექსი |
| 2026-11-12 10:37 | 84.40 | 82.18 | ინდექსი |
| 2026-11-12 09:35 | 84.40 | 82.18 | ინდექსი |
მოითხოვეთ თქვენი ბარათი
ეს თქვენი გაცვლითი პუნქტია? მოითხოვეთ ბარათი: ბეჯი, საკუთარი კურსები, ვიჯეტი თქვენი საიტისთვის და შეტყობინებები, როცა ქალაქის მედიანა იცვლება.