geocountries.com
Абменны пункт у Sofia, Bulgaria. Курсы счытваюцца з публічнай старонкі або канала кампаніі.
Актуальныя курсы
| Валюта | Купля USD | Продаж USD | Абноўлена (UTC) | Крыніца |
|---|---|---|---|---|
| BGN | 1.0971 | — | 2026-11-21 08:14 | індэкс |
Апошнія курсы
| Абноўлена (UTC) | Купля USD | Продаж USD | Крыніца |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 08:14 | 1.0971 | — | індэкс |
| 2026-11-21 07:04 | 1.0971 | — | індэкс |
| 2026-11-21 01:04 | 1.0973 | — | індэкс |
| 2026-11-21 00:24 | 1.0973 | — | індэкс |
| 2026-11-20 23:14 | 1.0970 | — | індэкс |
| 2026-11-20 22:04 | 1.0966 | — | індэкс |
| 2026-11-20 21:24 | 1.0970 | — | індэкс |
| 2026-11-20 20:24 | 1.0969 | — | індэкс |
| 2026-11-20 19:14 | 1.0973 | — | індэкс |
| 2026-11-20 18:04 | 1.0981 | — | індэкс |
| 2026-11-20 17:24 | 1.0983 | — | індэкс |
| 2026-11-20 16:14 | 1.0982 | — | індэкс |
| 2026-11-20 15:34 | 1.0994 | — | індэкс |
| 2026-11-20 14:14 | 1.0982 | — | індэкс |
| 2026-11-20 13:04 | 1.0959 | — | індэкс |
| 2026-11-20 12:24 | 1.0960 | — | індэкс |
| 2026-11-20 11:04 | 1.0971 | — | індэкс |
| 2026-11-20 10:24 | 1.0967 | — | індэкс |
| 2026-11-20 09:04 | 1.0984 | — | індэкс |
| 2026-11-20 08:04 | 1.0985 | — | індэкс |
| 2026-11-20 07:24 | 1.0978 | — | індэкс |
| 2026-11-20 06:04 | 1.0980 | — | індэкс |
| 2026-11-20 05:24 | 1.0976 | — | індэкс |
| 2026-11-20 04:14 | 1.0971 | — | індэкс |
| 2026-11-20 03:04 | 1.0963 | — | індэкс |
| 2026-11-20 02:24 | 1.0972 | — | індэкс |
| 2026-11-20 01:14 | 1.0968 | — | індэкс |
| 2026-11-20 00:04 | 1.0969 | — | індэкс |
| 2026-11-19 23:24 | 1.0968 | — | індэкс |
| 2026-11-19 22:04 | 1.0976 | — | індэкс |
Пацвердзіце вашу картку
Гэта ваш абменны пункт? Пацвердзіце права на картку: значок, уласныя курсы, віджэт для вашага сайта і апавяшчэнні, калі зрушваецца медыяна горада.