geocountries.com
Փոխանակման կետ Sofia, Bulgaria։ Փոխարժեքները կարդացվում են ձեռնարկության հանրային էջից կամ ալիքից։
Ընթացիկ փոխարժեքներ
| Արժույթ | USD առք | USD վաճառք | Թարմացվել է (UTC) | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|
| BGN | 1.0000 | 0.5708 | 2026-11-10 22:37 | ինդեքս |
Վերջին փոխարժեքներ
| Թարմացվել է (UTC) | USD առք | USD վաճառք | Աղբյուր |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 22:37 | 1.0000 | 0.5708 | ինդեքս |
| 2026-11-10 21:35 | 1.0000 | 0.5709 | ինդեքս |
| 2026-11-10 20:35 | 1.0000 | 0.5707 | ինդեքս |
| 2026-11-10 19:35 | 1.0000 | 0.5703 | ինդեքս |
| 2026-11-10 18:35 | 1.0000 | 0.5701 | ինդեքս |
| 2026-11-10 17:35 | 1.0000 | 0.5708 | ինդեքս |
| 2026-11-10 16:37 | 1.0000 | 0.5717 | ինդեքս |
| 2026-11-10 15:37 | 1.0000 | 0.5720 | ինդեքս |
| 2026-11-10 14:35 | 1.0000 | 0.5734 | ինդեքս |
| 2026-11-10 13:37 | 1.0000 | 0.5735 | ինդեքս |
| 2026-11-10 12:36 | 1.0000 | 0.5738 | ինդեքս |
| 2026-11-10 11:37 | 1.0000 | 0.5739 | ինդեքս |
| 2026-11-10 10:35 | 1.0000 | 0.5752 | ինդեքս |
| 2026-11-10 09:37 | 1.0000 | 0.5747 | ինդեքս |
| 2026-11-10 08:35 | 1.0000 | 0.5740 | ինդեքս |
| 2026-11-10 07:35 | 1.0000 | 0.5739 | ինդեքս |
| 2026-11-10 06:35 | 1.0000 | 0.5740 | ինդեքս |
| 2026-11-10 05:35 | 1.0000 | 0.5738 | ինդեքս |
| 2026-11-10 04:36 | 1.0000 | 0.5736 | ինդեքս |
| 2026-11-10 03:37 | 1.0000 | 0.5738 | ինդեքս |
| 2026-11-10 02:37 | 1.0000 | 0.5736 | ինդեքս |
| 2026-11-10 01:37 | 1.0000 | 0.5738 | ինդեքս |
| 2026-11-10 00:37 | 1.0000 | 0.5737 | ինդեքս |
| 2026-11-09 23:37 | 1.0000 | 0.5738 | ինդեքս |
| 2026-11-09 22:36 | 1.0000 | 0.5737 | ինդեքս |
| 2026-11-09 20:35 | 1.0000 | 0.5729 | ինդեքս |
| 2026-11-09 18:37 | 1.0000 | 0.5728 | ինդեքս |
| 2026-11-09 17:36 | 1.0000 | 0.5723 | ինդեքս |
| 2026-11-09 16:36 | 1.0000 | 0.5725 | ինդեքս |
| 2026-11-09 15:35 | 1.0000 | 0.5725 | ինդեքս |
Հաստատեք ձեր քարտը
Սա ձեր փոխանակման կետն է? Հաստատեք քարտը. կստանաք նշան, կհրապարակեք սեփական փոխարժեքները, կստանաք վիջեթ ձեր կայքի համար և ծանուցումներ, երբ քաղաքի մեդիանը փոխվի։