geocountries.com
صرافی در Sofia، Bulgaria. نرخها از صفحه یا کانال عمومی این کسبوکار خوانده میشوند.
نرخهای فعلی
| ارز | خرید USD | فروش USD | زمان بهروزرسانی (UTC) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| BGN | 1.0000 | 0.5656 | 2026-11-13 05:37 | شاخص |
نرخهای اخیر
| زمان بهروزرسانی (UTC) | خرید USD | فروش USD | منبع |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 1.0000 | 0.5656 | شاخص |
| 2026-11-13 04:36 | 1.0000 | 0.5655 | شاخص |
| 2026-11-13 03:35 | 1.0000 | 0.5656 | شاخص |
| 2026-11-13 02:36 | 1.0000 | 0.5651 | شاخص |
| 2026-11-13 01:37 | 1.0000 | 0.5650 | شاخص |
| 2026-11-13 00:36 | 1.0000 | 0.5653 | شاخص |
| 2026-11-12 23:37 | 1.0000 | 0.5652 | شاخص |
| 2026-11-12 22:37 | 1.0000 | 0.5653 | شاخص |
| 2026-11-12 21:36 | 1.0000 | 0.5652 | شاخص |
| 2026-11-12 20:37 | 1.0000 | 0.5650 | شاخص |
| 2026-11-12 19:36 | 1.0000 | 0.5649 | شاخص |
| 2026-11-12 18:35 | 1.0000 | 0.5654 | شاخص |
| 2026-11-12 17:37 | 1.0000 | 0.5656 | شاخص |
| 2026-11-12 16:35 | 1.0000 | 0.5664 | شاخص |
| 2026-11-12 15:36 | 1.0000 | 0.5667 | شاخص |
| 2026-11-12 14:37 | 1.0000 | 0.5668 | شاخص |
| 2026-11-12 13:36 | 1.0000 | 0.5670 | شاخص |
| 2026-11-12 12:37 | 1.0000 | 0.5675 | شاخص |
| 2026-11-12 11:36 | 1.0000 | 0.5672 | شاخص |
| 2026-11-12 10:37 | 1.0000 | 0.5671 | شاخص |
| 2026-11-12 09:35 | 1.0000 | 0.5668 | شاخص |
| 2026-11-12 08:35 | 1.0000 | 0.5662 | شاخص |
| 2026-11-12 07:36 | 1.0000 | 0.5666 | شاخص |
| 2026-11-12 06:35 | 1.0000 | 0.5665 | شاخص |
| 2026-11-12 05:36 | 1.0000 | 0.5662 | شاخص |
| 2026-11-12 04:36 | 1.0000 | 0.5662 | شاخص |
| 2026-11-12 03:37 | 1.0000 | 0.5673 | شاخص |
| 2026-11-12 02:35 | 1.0000 | 0.5673 | شاخص |
| 2026-11-12 01:36 | 1.0000 | 0.5673 | شاخص |
| 2026-11-12 00:37 | 1.0000 | 0.5670 | شاخص |
تأیید مالکیت کارت شما
این صرافی متعلق به شماست؟ مالکیت کارت را تأیید کنید: نشان تأیید، نرخهای اختصاصی، ویجت برای سایت شما و هشدار هنگام تغییر میانه نرخ شهر.