geocountries.com
ร้านแลกเงินใน Sofia, Bulgaria อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| BGN | 1.0000 | 0.5708 | 2026-11-10 22:37 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 22:37 | 1.0000 | 0.5708 | ดัชนี |
| 2026-11-10 21:35 | 1.0000 | 0.5709 | ดัชนี |
| 2026-11-10 20:35 | 1.0000 | 0.5707 | ดัชนี |
| 2026-11-10 19:35 | 1.0000 | 0.5703 | ดัชนี |
| 2026-11-10 18:35 | 1.0000 | 0.5701 | ดัชนี |
| 2026-11-10 17:35 | 1.0000 | 0.5708 | ดัชนี |
| 2026-11-10 16:37 | 1.0000 | 0.5717 | ดัชนี |
| 2026-11-10 15:37 | 1.0000 | 0.5720 | ดัชนี |
| 2026-11-10 14:35 | 1.0000 | 0.5734 | ดัชนี |
| 2026-11-10 13:37 | 1.0000 | 0.5735 | ดัชนี |
| 2026-11-10 12:36 | 1.0000 | 0.5738 | ดัชนี |
| 2026-11-10 11:37 | 1.0000 | 0.5739 | ดัชนี |
| 2026-11-10 10:35 | 1.0000 | 0.5752 | ดัชนี |
| 2026-11-10 09:37 | 1.0000 | 0.5747 | ดัชนี |
| 2026-11-10 08:35 | 1.0000 | 0.5740 | ดัชนี |
| 2026-11-10 07:35 | 1.0000 | 0.5739 | ดัชนี |
| 2026-11-10 06:35 | 1.0000 | 0.5740 | ดัชนี |
| 2026-11-10 05:35 | 1.0000 | 0.5738 | ดัชนี |
| 2026-11-10 04:36 | 1.0000 | 0.5736 | ดัชนี |
| 2026-11-10 03:37 | 1.0000 | 0.5738 | ดัชนี |
| 2026-11-10 02:37 | 1.0000 | 0.5736 | ดัชนี |
| 2026-11-10 01:37 | 1.0000 | 0.5738 | ดัชนี |
| 2026-11-10 00:37 | 1.0000 | 0.5737 | ดัชนี |
| 2026-11-09 23:37 | 1.0000 | 0.5738 | ดัชนี |
| 2026-11-09 22:36 | 1.0000 | 0.5737 | ดัชนี |
| 2026-11-09 20:35 | 1.0000 | 0.5729 | ดัชนี |
| 2026-11-09 18:37 | 1.0000 | 0.5728 | ดัชนี |
| 2026-11-09 17:36 | 1.0000 | 0.5723 | ดัชนี |
| 2026-11-09 16:36 | 1.0000 | 0.5725 | ดัชนี |
| 2026-11-09 15:35 | 1.0000 | 0.5725 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน