geocountries.com
გაცვლითი პუნქტი, Sofia, Bulgaria. კურსები იკითხება ბიზნესის საჯარო გვერდიდან ან არხიდან.
მიმდინარე კურსები
| ვალუტა | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | განახლდა (UTC) | წყარო |
|---|---|---|---|---|
| BGN | 1.0993 | — | 2026-11-17 14:54 | ინდექსი |
ბოლო კურსები
| განახლდა (UTC) | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | წყარო |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 14:54 | 1.0993 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 13:54 | 1.0991 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 12:54 | 1.0988 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 11:54 | 1.1001 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 10:54 | 1.1001 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 09:54 | 1.0996 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 08:54 | 1.1005 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 07:54 | 1.1011 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 06:54 | 1.1003 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 05:54 | 1.1007 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 04:54 | 1.1003 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 03:04 | 1.0993 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 02:24 | 1.0996 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 01:04 | 1.0999 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 00:24 | 1.0995 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 23:14 | 1.0998 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 22:34 | 1.0996 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 21:14 | 1.1003 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 20:14 | 1.0998 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 19:04 | 1.1005 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 18:34 | 1.1004 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 17:24 | 1.1006 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 16:34 | 1.1005 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 15:14 | 1.1012 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 14:04 | 1.1014 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 13:24 | 1.1009 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 12:14 | 1.1005 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 11:04 | 1.1010 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 10:24 | 1.1026 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 09:54 | 1.1017 | — | ინდექსი |
მოითხოვეთ თქვენი ბარათი
ეს თქვენი გაცვლითი პუნქტია? მოითხოვეთ ბარათი: ბეჯი, საკუთარი კურსები, ვიჯეტი თქვენი საიტისთვის და შეტყობინებები, როცა ქალაქის მედიანა იცვლება.