PolandWarsaw的兑换点
171 个兑换点,其中 99 个有地址,104 个有营业时间
Warsaw的汇率
兑换商牌价中位数:每美元 3.8960 PLN(2026-11-05)。
在Warsaw提供汇率的兑换商
- agkantor.pl · 3.9200 PLN
- danexchange.pl · 3.0869 PLN
- tavex.pl · 2.7435 PLN
- agkantor.pl · 3.9100 PLN
- tavex.pl · 3.8960 PLN
- tavex.pl · 3.8960 PLN
- kantor1913.pl · 3.6690 PLN
- kantor-centrum.pl · 3.9050 PLN
- kantor.live · 5.5000 PLN
- danexchange.pl
- kantor.live
- kantorwarszawa.pl
有地址 · 99
| 兑换点 | 地址 | 营业时间 | 电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Mail | Emilii Plater 47 地图 | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 10:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Paytion | Marszałkowska 104/122 地图 | Mo-Sa 09:00-21:00; Su 10:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Emilii Plater 47 地图 | Mo-Sa 10:00-18:00; Su off | — | OpenStreetMap |
| Bitcomat FlyingAtom | Sienna 43, Warszawa 地图 | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa-Su 10:00-16:00 | — | OpenStreetMap |
| Diament | Świętokrzyska 34, Warszawa 地图 | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 10:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Redar | Marszałkowska 99A 地图 | Mo-Fr 09:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Tavex | Świętokrzyska 32, Warszawa 地图 | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Tonwex | Emilii Plater 36 地图 | 10:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Valuta | Aleje Jerozolimskie 47 地图 | Mo-Sa 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Aleje Jerozolimskie 57, Warszawa 地图 | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| 22 | Aleje Jerozolimskie 65/79, Warszawa 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Cashify | Chmielna 23, Warszawa 地图 | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Icon Finance | Próżna 5 地图 | Mo-Fr 10:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Money World | Aleje Jerozolimskie 54 地图 | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| Paytion | Stanisława Moniuszki 1a, Warszawa 地图 | Mo-Fr 09:00-22:00; Sa 10:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Chmielna 26, Warszawa 地图 | Mo-Sa 10:00-18:00; Su 11:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| 1913 | Chmielna 71 地图 | 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| 1913 | Aleje Jerozolimskie 65/79 地图 | 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Alex | Plac Grzybowski 10 地图 | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Dan Exchange | Złota 65 地图 | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Kantor 1913 | Aleje Jerozolimskie 42 地图 | 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Kurs | Żurawia 45 地图 | 08:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Quark | Świętokrzyska 18, Warszawa 地图 | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Świętokrzyska 18 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Crypto Exchange | Grzybowska 2 地图 | Mo-Sa 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Exchange | Kredytowa 8 地图 | Mo-Fr 09:30-18:00; Sa 10:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Fast Kantor | Złota 68A 地图 | 10:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Kurs | Marszałkowska 85 地图 | 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Monetex | Wspólna 50 地图 | Mo-Fr 10:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Tonwex | Chmielna 9, Warszawa 地图 | 10:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Złota 71 地图 | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| BanknoT | Tadeusza Czackiego 3/5 地图 | Mo-Fr 10:00-16:00; Sa 10:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Buro Pay | Wspólna 27 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Idealna Waluta | Aleje Jerozolimskie 11/19, Warszawa 地图 | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Interchange Polska | Nowy Świat 30, Warszawa 地图 | 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Partner | Pańska 67, Warszawa 地图 | Mo-Th 10:00-20:00; Fr-Sa 10:00-21:00; Su 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Kantor House | Ptasia 2, Warszawa 地图 | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| — | Żelazna 51/53 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| BitExpert | Piękna 47 地图 | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 10:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Interchange | Krakowskie Przedmieście 6, Warszawa 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor House | Tamka 45A, Warszawa 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | Aleja Jana Pawła II 29 地图 | Mo-Su 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Coin Expert | Żelazna 67 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | Królewska 2 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Bilion | Piękna 11, Warszawa 地图 | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| Coinswap | Krochmalna 59 地图 | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 12:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Kantor House | Aleja Jana Pawła II 38 地图 | Mo-Sa 09:00-21:00; Su 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Trust | Aleja „Solidarności” 117, Warszawa 地图 | 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Ogrodowa 13/29 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Conti | Aleja Jana Pawła II 46/48, Warszawa 地图 | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa-Su 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Gemma | Plac Artura Zawiszy 1 地图 | Mo-Fr 10:00-13:30,16:00-18:00; Sa 10:00-13:00 | — | OpenStreetMap |
| Interchange | Krakowskie Przedmieście 57, Warszawa 地图 | 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Inter | Aleja „Solidarności” 149 地图 | Mo-Sa 10:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Interchange | Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Bestexchange | Hrubieszowska 2 地图 | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Zamek Królewski | Plac Zamkowy 1/13, Warszawa 地图 | Mo-Sa 10:00-18:00; Su 10:00-16:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Grójecka 19/25 地图 | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 10:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Rynek Starego Miasta 23, Warszawa 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | Długa 8/14, Warszawa 地图 | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Cris | Grójecka 42 地图 | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| Kantor.com.pl | Klonowa 22, Warszawa 地图 | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| Szafir | Stanisława Staszica 4 地图 | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Dan Exchange | Wolska 54, Warszawa 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | Puławska 10 地图 | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| — | Aleja Niepodległości 154 地图 | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| White Money | Targowa 59, Warszawa 地图 | 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Joder | Puławska 49 地图 | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa off | — | OpenStreetMap |
| — | Grójecka 95 地图 | Mo-Fr 09:30-17:30; Sa 09:30-14:30 | — | OpenStreetMap |
| — | Aleje Jerozolimskie 144 地图 | 06:00-23:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Aleje Jerozolimskie 144 地图 | 06:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Asia | Marcina Kasprzaka 29 地图 | Mo-Fr 09:00-21:00; Sa 09:00-16:00 | — | OpenStreetMap |
| Saska | Wandy 16, Warszawa 地图 | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Tavex | Plac Konesera 10A, Warszawa 地图 | Mo-Sa 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Respol | Puławska 74/80 地图 | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| — | Dolna 21A 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | Księdza Jerzego Popiełuszki 21, Warszawa 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | Grochowska 250, Warszawa 地图 | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Cashify | Puławska 145, Warszawa 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor | Grochowska 133 地图 | Mo-Sa 09:00-18:00; Su off | — | OpenStreetMap |
| Kantor Wymień Bitcoina | Gwiaździsta 71/9, Warszawa 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| ICE | Żwirki i Wigury 1 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| ICE | Żwirki i Wigury 1, Warszawa 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Money World | Żwirki i Wigury 1, Warszawa 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Air Tours Poland | Żwirki i Wigury 1, Warszawa 地图 | Mo-Su 06:00-23:00 | — | OpenStreetMap |
| ICE | Żwirki i Wigury 1 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor wymiany walut | Jubilerska 1/3, Warszawa 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | Jubilerska 1/3, Warszawa 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | Plac Czerwca 1976 roku None, Warszawa 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Max-Kantor | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 90 地图 | Mo-Fr 10:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| NEKO | Sarmacka 1a 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | Bohaterów Warszawy 34 地图 | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-13:00; PH off | — | OpenStreetMap |
| Cryptocurrency exchange office | Pruszkowska 73, Raszyn 地图 | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Exchange Group | Puławska 427 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor Ferio | Kazimierza Szpotańskiego 4, Warszawa 地图 | Mo-Sa 09:00-21:00; Su 10:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Exchange | Warszawska 3 地图 | Mo-Sa 09:00-21:00; Su 09:00-17:00 "tylko niedziele handlowe" | — | OpenStreetMap |
| Quark | Pod Lipą 1, Warszawa 地图 | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Kantor | Puławska 56E, Mysiadło 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor Bitcoin Quark Legionowo | Tadeusza Kościuszki 7, Legionowo 地图 | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Henryka Sienkiewicza 46/50, Grodzisk Mazowiecki 地图 | — | — | OpenStreetMap |
其他兑换点 · 72
| 兑换点 | 地址 | 营业时间 | 电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Kantor Bitcoin FlyingAtom | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Bitcoin Wymiana | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| DealFin | — 地图 | 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Redar | — 地图 | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Redar | — 地图 | Mo-Sa 08:00-20:00; Su 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Redar | — 地图 | Mo-Fr 11:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Western Union | — 地图 | Mo-Fr 06:30-21:30; Sa-Su 09:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Western Union | — 地图 | Mo-Fr 06:30-21:30; Sa-Su,PH 09:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Inter | — 地图 | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 08:00-18:00; Su 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Ria | — 地图 | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 09:00-18:00; Su off | — | OpenStreetMap |
| Zawisza | — 地图 | Mo-Fr 09:30-18:00; Sa-Su 09:30-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Bit Expert | — 地图 | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 10:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Cashify | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Intraco | — 地图 | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-13:00 | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Lemoon Exchange | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Money World | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Poczta Polska S.A. | — 地图 | Mo-Fr 08:00-21:00; Sa 08:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Kantor Wiek | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Plac Hallera | — 地图 | Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 09:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Mennica Złota | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | Mo-Fr 09:30-17:30; Sa off | — | OpenStreetMap |
| Kantor | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Marymont | — 地图 | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| KANTOR | — 地图 | Mo-Sa 10:00-21:00; PH off | — | OpenStreetMap |
| Dukat | — 地图 | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 10:00-13:00; Su off | — | OpenStreetMap |
| Grochowska | — 地图 | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| inter LOMBARD Kantor | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Money World | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor wymiany walut | — 地图 | Mo-Sa 10:00-21:00; Su off | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Air Tours Poland | — 地图 | 06:00-24:00 | — | OpenStreetMap |
| International Currency Exchange | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| ICE | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | Mo-Sa 10:00-21:00; PH off | — | OpenStreetMap |
| Kantor EXG | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor Exchange Group | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | Mo-Fr 10:00-20:00; Sa-Su 10:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Loombard | — 地图 | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Totolotek | — 地图 | Mo 10:00-18:00; Tu-Fr 09:30-19:30; Sa 09:30-18:30; Su 09:30-16:30 | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Auco | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | Mo-Fr 10:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Sirco | — 地图 | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-14:00; PH off | — | OpenStreetMap |
| Kantor | — 地图 | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Kantor Galeria Wołomin | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |