Exchange points in Warsaw, Poland
171 points, 99 with an address, 104 with opening hours
Rates in Warsaw
The median of the exchangers' boards: 3.8960 PLN per US dollar (2026-11-05).
Exchangers with rates in Warsaw
- agkantor.pl · 3.9200 PLN
- danexchange.pl · 3.0869 PLN
- tavex.pl · 2.7435 PLN
- agkantor.pl · 3.9100 PLN
- tavex.pl · 3.8960 PLN
- tavex.pl · 3.8960 PLN
- kantor1913.pl · 3.6690 PLN
- kantor-centrum.pl · 3.9050 PLN
- kantor.live · 5.5000 PLN
- danexchange.pl
- kantor.live
- kantorwarszawa.pl
With an address · 99
| Exchanger | Address | Hours | Phone | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cash Mail | Emilii Plater 47 map | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 10:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Paytion | Marszałkowska 104/122 map | Mo-Sa 09:00-21:00; Su 10:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Emilii Plater 47 map | Mo-Sa 10:00-18:00; Su off | — | OpenStreetMap |
| Bitcomat FlyingAtom | Sienna 43, Warszawa map | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa-Su 10:00-16:00 | — | OpenStreetMap |
| Diament | Świętokrzyska 34, Warszawa map | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 10:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Redar | Marszałkowska 99A map | Mo-Fr 09:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Tavex | Świętokrzyska 32, Warszawa map | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Tonwex | Emilii Plater 36 map | 10:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Valuta | Aleje Jerozolimskie 47 map | Mo-Sa 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Aleje Jerozolimskie 57, Warszawa map | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| 22 | Aleje Jerozolimskie 65/79, Warszawa map | — | — | OpenStreetMap |
| Cashify | Chmielna 23, Warszawa map | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Icon Finance | Próżna 5 map | Mo-Fr 10:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Money World | Aleje Jerozolimskie 54 map | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| Paytion | Stanisława Moniuszki 1a, Warszawa map | Mo-Fr 09:00-22:00; Sa 10:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Chmielna 26, Warszawa map | Mo-Sa 10:00-18:00; Su 11:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| 1913 | Chmielna 71 map | 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| 1913 | Aleje Jerozolimskie 65/79 map | 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Alex | Plac Grzybowski 10 map | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Dan Exchange | Złota 65 map | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Kantor 1913 | Aleje Jerozolimskie 42 map | 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Kurs | Żurawia 45 map | 08:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Quark | Świętokrzyska 18, Warszawa map | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Świętokrzyska 18 map | — | — | OpenStreetMap |
| Crypto Exchange | Grzybowska 2 map | Mo-Sa 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Exchange | Kredytowa 8 map | Mo-Fr 09:30-18:00; Sa 10:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Fast Kantor | Złota 68A map | 10:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Kurs | Marszałkowska 85 map | 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Monetex | Wspólna 50 map | Mo-Fr 10:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Tonwex | Chmielna 9, Warszawa map | 10:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Złota 71 map | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| BanknoT | Tadeusza Czackiego 3/5 map | Mo-Fr 10:00-16:00; Sa 10:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Buro Pay | Wspólna 27 map | — | — | OpenStreetMap |
| Idealna Waluta | Aleje Jerozolimskie 11/19, Warszawa map | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Interchange Polska | Nowy Świat 30, Warszawa map | 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Partner | Pańska 67, Warszawa map | Mo-Th 10:00-20:00; Fr-Sa 10:00-21:00; Su 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Kantor House | Ptasia 2, Warszawa map | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| — | Żelazna 51/53 map | — | — | OpenStreetMap |
| BitExpert | Piękna 47 map | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 10:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Interchange | Krakowskie Przedmieście 6, Warszawa map | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor House | Tamka 45A, Warszawa map | — | — | OpenStreetMap |
| — | Aleja Jana Pawła II 29 map | Mo-Su 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Coin Expert | Żelazna 67 map | — | — | OpenStreetMap |
| — | Królewska 2 map | — | — | OpenStreetMap |
| Bilion | Piękna 11, Warszawa map | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| Coinswap | Krochmalna 59 map | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 12:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Kantor House | Aleja Jana Pawła II 38 map | Mo-Sa 09:00-21:00; Su 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Trust | Aleja „Solidarności” 117, Warszawa map | 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Ogrodowa 13/29 map | — | — | OpenStreetMap |
| Conti | Aleja Jana Pawła II 46/48, Warszawa map | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa-Su 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Gemma | Plac Artura Zawiszy 1 map | Mo-Fr 10:00-13:30,16:00-18:00; Sa 10:00-13:00 | — | OpenStreetMap |
| Interchange | Krakowskie Przedmieście 57, Warszawa map | 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Inter | Aleja „Solidarności” 149 map | Mo-Sa 10:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Interchange | Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa map | — | — | OpenStreetMap |
| Bestexchange | Hrubieszowska 2 map | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Zamek Królewski | Plac Zamkowy 1/13, Warszawa map | Mo-Sa 10:00-18:00; Su 10:00-16:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Grójecka 19/25 map | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 10:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Rynek Starego Miasta 23, Warszawa map | — | — | OpenStreetMap |
| — | Długa 8/14, Warszawa map | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Cris | Grójecka 42 map | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| Kantor.com.pl | Klonowa 22, Warszawa map | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| Szafir | Stanisława Staszica 4 map | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Dan Exchange | Wolska 54, Warszawa map | — | — | OpenStreetMap |
| — | Puławska 10 map | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| — | Aleja Niepodległości 154 map | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| White Money | Targowa 59, Warszawa map | 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Joder | Puławska 49 map | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa off | — | OpenStreetMap |
| — | Grójecka 95 map | Mo-Fr 09:30-17:30; Sa 09:30-14:30 | — | OpenStreetMap |
| — | Aleje Jerozolimskie 144 map | 06:00-23:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Aleje Jerozolimskie 144 map | 06:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Asia | Marcina Kasprzaka 29 map | Mo-Fr 09:00-21:00; Sa 09:00-16:00 | — | OpenStreetMap |
| Saska | Wandy 16, Warszawa map | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Tavex | Plac Konesera 10A, Warszawa map | Mo-Sa 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Respol | Puławska 74/80 map | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| — | Dolna 21A map | — | — | OpenStreetMap |
| — | Księdza Jerzego Popiełuszki 21, Warszawa map | — | — | OpenStreetMap |
| — | Grochowska 250, Warszawa map | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Cashify | Puławska 145, Warszawa map | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor | Grochowska 133 map | Mo-Sa 09:00-18:00; Su off | — | OpenStreetMap |
| Kantor Wymień Bitcoina | Gwiaździsta 71/9, Warszawa map | — | — | OpenStreetMap |
| ICE | Żwirki i Wigury 1 map | — | — | OpenStreetMap |
| ICE | Żwirki i Wigury 1, Warszawa map | — | — | OpenStreetMap |
| Money World | Żwirki i Wigury 1, Warszawa map | — | — | OpenStreetMap |
| Air Tours Poland | Żwirki i Wigury 1, Warszawa map | Mo-Su 06:00-23:00 | — | OpenStreetMap |
| ICE | Żwirki i Wigury 1 map | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor wymiany walut | Jubilerska 1/3, Warszawa map | — | — | OpenStreetMap |
| — | Jubilerska 1/3, Warszawa map | — | — | OpenStreetMap |
| — | Plac Czerwca 1976 roku None, Warszawa map | — | — | OpenStreetMap |
| Max-Kantor | Aleja Komisji Edukacji Narodowej 90 map | Mo-Fr 10:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| NEKO | Sarmacka 1a map | — | — | OpenStreetMap |
| — | Bohaterów Warszawy 34 map | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-13:00; PH off | — | OpenStreetMap |
| Cryptocurrency exchange office | Pruszkowska 73, Raszyn map | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Exchange Group | Puławska 427 map | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor Ferio | Kazimierza Szpotańskiego 4, Warszawa map | Mo-Sa 09:00-21:00; Su 10:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Exchange | Warszawska 3 map | Mo-Sa 09:00-21:00; Su 09:00-17:00 "tylko niedziele handlowe" | — | OpenStreetMap |
| Quark | Pod Lipą 1, Warszawa map | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Kantor | Puławska 56E, Mysiadło map | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor Bitcoin Quark Legionowo | Tadeusza Kościuszki 7, Legionowo map | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Henryka Sienkiewicza 46/50, Grodzisk Mazowiecki map | — | — | OpenStreetMap |
Other points · 72
| Exchanger | Address | Hours | Phone | Source |
|---|---|---|---|---|
| Kantor Bitcoin FlyingAtom | — map | — | — | OpenStreetMap |
| Bitcoin Wymiana | — map | — | — | OpenStreetMap |
| DealFin | — map | 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Redar | — map | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Redar | — map | Mo-Sa 08:00-20:00; Su 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Redar | — map | Mo-Fr 11:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Western Union | — map | Mo-Fr 06:30-21:30; Sa-Su 09:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| — | — map | Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Western Union | — map | Mo-Fr 06:30-21:30; Sa-Su,PH 09:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| — | — map | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Inter | — map | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 08:00-18:00; Su 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Ria | — map | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 09:00-18:00; Su off | — | OpenStreetMap |
| Zawisza | — map | Mo-Fr 09:30-18:00; Sa-Su 09:30-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Bit Expert | — map | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 10:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Cashify | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| Intraco | — map | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-13:00 | — | OpenStreetMap |
| — | — map | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Lemoon Exchange | — map | — | — | OpenStreetMap |
| Money World | — map | — | — | OpenStreetMap |
| Poczta Polska S.A. | — map | Mo-Fr 08:00-21:00; Sa 08:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Kantor Wiek | — map | — | — | OpenStreetMap |
| Plac Hallera | — map | Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 09:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Mennica Złota | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | Mo-Fr 09:30-17:30; Sa off | — | OpenStreetMap |
| Kantor | — map | — | — | OpenStreetMap |
| Marymont | — map | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| — | — map | Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| KANTOR | — map | Mo-Sa 10:00-21:00; PH off | — | OpenStreetMap |
| Dukat | — map | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 10:00-13:00; Su off | — | OpenStreetMap |
| Grochowska | — map | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| inter LOMBARD Kantor | — map | — | — | OpenStreetMap |
| Money World | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor wymiany walut | — map | Mo-Sa 10:00-21:00; Su off | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| Air Tours Poland | — map | 06:00-24:00 | — | OpenStreetMap |
| International Currency Exchange | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| ICE | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | Mo-Sa 10:00-21:00; PH off | — | OpenStreetMap |
| Kantor EXG | — map | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor Exchange Group | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | Mo-Fr 10:00-20:00; Sa-Su 10:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor | — map | — | — | OpenStreetMap |
| Loombard | — map | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Totolotek | — map | Mo 10:00-18:00; Tu-Fr 09:30-19:30; Sa 09:30-18:30; Su 09:30-16:30 | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| Auco | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | Mo-Fr 10:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| Sirco | — map | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| — | — map | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-14:00; PH off | — | OpenStreetMap |
| Kantor | — map | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Kantor Galeria Wołomin | — map | — | — | OpenStreetMap |
| Kantor | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |
| — | — map | — | — | OpenStreetMap |