infodolar.com.do
Dominican RepublicSanto Domingo的兑换点。汇率读取自该企业的公开页面或频道。
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| DOP | 61.34 | 59.50 | 2026-11-05 14:37 | 指数 |
近期汇率
| 更新时间 (UTC) | 买入 USD | 卖出 USD | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:37 | 61.34 | 59.50 | 指数 |
| 2026-11-05 00:37 | 61.36 | 59.57 | 指数 |
| 2026-11-04 21:35 | 61.36 | 59.57 | 指数 |
| 2026-11-04 17:37 | 61.36 | 59.57 | 指数 |
| 2026-11-04 14:36 | 61.36 | 59.57 | 指数 |
| 2026-11-03 21:37 | 61.28 | 59.49 | 指数 |
| 2026-11-03 18:37 | 61.23 | 59.48 | 指数 |
| 2026-11-03 15:36 | 61.17 | 59.45 | 指数 |
| 2026-11-03 12:35 | 61.14 | 59.35 | 指数 |
| 2026-11-02 21:35 | 61.14 | 59.35 | 指数 |
| 2026-11-02 18:35 | 61.14 | 59.35 | 指数 |
| 2026-11-02 14:35 | 61.16 | 59.35 | 指数 |
| 2026-11-01 23:35 | 61.16 | 59.35 | 指数 |
| 2026-10-31 20:35 | 61.18 | 59.27 | 指数 |
| 2026-10-31 13:36 | 61.18 | 59.27 | 指数 |
| 2026-10-30 19:35 | 61.18 | 59.27 | 指数 |
| 2026-10-30 15:37 | 61.20 | 59.28 | 指数 |
| 2026-10-30 01:37 | 61.23 | 59.33 | 指数 |
| 2026-10-29 21:38 | 61.23 | 59.33 | 指数 |
| 2026-10-29 17:38 | 61.25 | 59.43 | 指数 |
| 2026-10-29 14:35 | 61.24 | 59.42 | 指数 |
| 2026-10-29 01:36 | 61.21 | 59.36 | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。