infodolar.com.do
Обмінний пункт у Santo Domingo, Dominican Republic. Курси зчитуються з публічної сторінки або каналу бізнесу.
Поточні курси
| Валюта | Купівля USD | Продаж USD | Оновлено (UTC) | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| DOP | 61,34 | 59,50 | 2026-11-05 14:37 | індекс |
Останні курси
| Оновлено (UTC) | Купівля USD | Продаж USD | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:37 | 61,34 | 59,50 | індекс |
| 2026-11-05 00:37 | 61,36 | 59,57 | індекс |
| 2026-11-04 21:35 | 61,36 | 59,57 | індекс |
| 2026-11-04 17:37 | 61,36 | 59,57 | індекс |
| 2026-11-04 14:36 | 61,36 | 59,57 | індекс |
| 2026-11-03 21:37 | 61,28 | 59,49 | індекс |
| 2026-11-03 18:37 | 61,23 | 59,48 | індекс |
| 2026-11-03 15:36 | 61,17 | 59,45 | індекс |
| 2026-11-03 12:35 | 61,14 | 59,35 | індекс |
| 2026-11-02 21:35 | 61,14 | 59,35 | індекс |
| 2026-11-02 18:35 | 61,14 | 59,35 | індекс |
| 2026-11-02 14:35 | 61,16 | 59,35 | індекс |
| 2026-11-01 23:35 | 61,16 | 59,35 | індекс |
| 2026-10-31 20:35 | 61,18 | 59,27 | індекс |
| 2026-10-31 13:36 | 61,18 | 59,27 | індекс |
| 2026-10-30 19:35 | 61,18 | 59,27 | індекс |
| 2026-10-30 15:37 | 61,20 | 59,28 | індекс |
| 2026-10-30 01:37 | 61,23 | 59,33 | індекс |
| 2026-10-29 21:38 | 61,23 | 59,33 | індекс |
| 2026-10-29 17:38 | 61,25 | 59,43 | індекс |
| 2026-10-29 14:35 | 61,24 | 59,42 | індекс |
| 2026-10-29 01:36 | 61,21 | 59,36 | індекс |
Підтвердіть свою картку
Це ваш пункт обміну? Підтвердьте картку: значок, власні курси, віджет для вашого сайту та сповіщення, коли змінюється медіана міста.