infodolar.com.do
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Santo Domingo, Dominican Republic. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| DOP | 61.16 | 59.35 | 2026-11-01 23:35 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:35 | 61.16 | 59.35 | faharasa |
| 2026-10-31 20:35 | 61.18 | 59.27 | faharasa |
| 2026-10-31 13:36 | 61.18 | 59.27 | faharasa |
| 2026-10-30 19:35 | 61.18 | 59.27 | faharasa |
| 2026-10-30 15:37 | 61.20 | 59.28 | faharasa |
| 2026-10-30 01:37 | 61.23 | 59.33 | faharasa |
| 2026-10-29 21:38 | 61.23 | 59.33 | faharasa |
| 2026-10-29 17:38 | 61.25 | 59.43 | faharasa |
| 2026-10-29 14:35 | 61.24 | 59.42 | faharasa |
| 2026-10-29 01:36 | 61.21 | 59.36 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.