cairomubasher.com
Misir, Cairo şəhərində mübadilə məntəqəsi. Məzənnələr müəssisənin açıq səhifəsindən və ya kanalından oxunur.
Cari məzənnələr
| Valyuta | USD alışı | USD satışı | Yenilənib (UTC) | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| EGP | 56,17 | 56,07 | 2026-11-01 15:36 | indeks |
Son məzənnələr
| Yenilənib (UTC) | USD alışı | USD satışı | Mənbə |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 15:36 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-11-01 11:37 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-11-01 07:37 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-10-31 09:37 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-10-31 05:37 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-10-30 08:36 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-10-29 07:37 | 51,00 | 24,00 | indeks |
| 2026-10-29 04:37 | 29,00 | 29,00 | indeks |
| 2026-10-28 17:35 | 56,17 | 56,07 | indeks |
| 2026-10-28 13:37 | 56,17 | 56,07 | indeks |
Kartınıza sahiblik edin
Bu sizin mübadilə məntəqənizdir? Kartı sahiblənin: nişan, öz məzənnələriniz, saytınız üçün vidjet və şəhər medianı dəyişdikdə bildirişlər.