cairomubasher.com
Cairo, मिस्र में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| EGP | 56.17 | 56.07 | 2026-11-05 14:37 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:37 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 07:36 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 00:37 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 21:35 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 17:37 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 14:36 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 15:36 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 08:36 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 14:35 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-11-01 15:36 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-11-01 11:37 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-11-01 07:37 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-10-31 09:37 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-10-31 05:37 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 08:36 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 21:38 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 07:37 | 51.00 | 24.00 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 04:37 | 29.00 | 29.00 | इंडेक्स |
| 2026-10-28 17:35 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
| 2026-10-28 13:37 | 56.17 | 56.07 | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।