ATM24 – exchange of rubles / dollars / USDT for Comorian francs (KMF)
Comoros的兑换点。汇率读取自该企业的公开页面或频道。
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| KMF | 415.2 | 400.0 | 2026-11-13 04:36 | 指数 |
近期汇率
| 更新时间 (UTC) | 买入 USD | 卖出 USD | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:36 | 415.2 | 400.0 | 指数 |
| 2026-11-13 03:35 | 415.2 | 400.0 | 指数 |
| 2026-11-13 02:36 | 415.2 | 400.0 | 指数 |
| 2026-11-13 01:37 | 415.2 | 400.0 | 指数 |
| 2026-11-12 23:37 | 415.2 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 22:37 | 415.2 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 21:36 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 19:36 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 18:35 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 17:37 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 16:35 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 14:37 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 13:36 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 12:37 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 11:36 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 10:37 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 09:35 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 08:35 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 07:36 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 06:35 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 05:36 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 04:36 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 03:37 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 02:35 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 01:36 | 411.5 | 200.0 | 指数 |
| 2026-11-12 00:37 | 500.0 | 411.5 | 指数 |
| 2026-11-11 23:37 | 500.0 | 411.5 | 指数 |
| 2026-11-11 22:35 | 500.0 | 411.5 | 指数 |
| 2026-11-11 21:37 | 500.0 | 411.5 | 指数 |
| 2026-11-11 20:35 | 500.0 | 411.5 | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。