ATM24 – exchange of rubles / dollars / USDT for Comorian francs (KMF)
صرافي دفتر په ، Comoros کې. نرخونه د کاروبار له عامې پاڼې یا چینل څخه لوستل کېږي.
اوسني نرخونه
| اسعار | USD پېرل | USD پلورل | تازه شوی (UTC) | سرچینه |
|---|---|---|---|---|
| KMF | 415.2 | 400.0 | 2026-11-13 04:36 | شاخص |
وروستي نرخونه
| تازه شوی (UTC) | USD پېرل | USD پلورل | سرچینه |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:36 | 415.2 | 400.0 | شاخص |
| 2026-11-13 03:35 | 415.2 | 400.0 | شاخص |
| 2026-11-13 02:36 | 415.2 | 400.0 | شاخص |
| 2026-11-13 01:37 | 415.2 | 400.0 | شاخص |
| 2026-11-12 23:37 | 415.2 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 22:37 | 415.2 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 21:36 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 19:36 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 18:35 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 17:37 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 16:35 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 14:37 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 13:36 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 12:37 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 11:36 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 10:37 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 09:35 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 08:35 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 07:36 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 06:35 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 05:36 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 04:36 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 03:37 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 02:35 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 01:36 | 411.5 | 200.0 | شاخص |
| 2026-11-12 00:37 | 500.0 | 411.5 | شاخص |
| 2026-11-11 23:37 | 500.0 | 411.5 | شاخص |
| 2026-11-11 22:35 | 500.0 | 411.5 | شاخص |
| 2026-11-11 21:37 | 500.0 | 411.5 | شاخص |
| 2026-11-11 20:35 | 500.0 | 411.5 | شاخص |
خپل کارت ادعا کړئ
آیا دا ستاسو صرافي ده؟ کارت ادعا کړئ: نښان، خپل نرخونه، د خپل وېبسایټ لپاره ویجټ، او خبرتیاوې کله چې د ښار منځنی نرخ بدلیږي.