ATM24 – exchange of rubles / dollars / USDT for Comorian francs (KMF)
, Comoros-এর এক্সচেঞ্জ অফিস। রেট ব্যবসাটির পাবলিক পেজ বা চ্যানেল থেকে পড়া হয়।
বর্তমান রেট
| মুদ্রা | USD ক্রয় | USD বিক্রয় | হালনাগাদ (UTC) | সূত্র |
|---|---|---|---|---|
| KMF | 415.2 | 400.0 | 2026-11-13 04:36 | সূচক |
সাম্প্রতিক রেট
| হালনাগাদ (UTC) | USD ক্রয় | USD বিক্রয় | সূত্র |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:36 | 415.2 | 400.0 | সূচক |
| 2026-11-13 03:35 | 415.2 | 400.0 | সূচক |
| 2026-11-13 02:36 | 415.2 | 400.0 | সূচক |
| 2026-11-13 01:37 | 415.2 | 400.0 | সূচক |
| 2026-11-12 23:37 | 415.2 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 22:37 | 415.2 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 21:36 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 19:36 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 18:35 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 17:37 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 16:35 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 14:37 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 13:36 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 12:37 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 11:36 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 10:37 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 09:35 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 08:35 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 07:36 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 06:35 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 05:36 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 04:36 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 03:37 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 02:35 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 01:36 | 411.5 | 200.0 | সূচক |
| 2026-11-12 00:37 | 500.0 | 411.5 | সূচক |
| 2026-11-11 23:37 | 500.0 | 411.5 | সূচক |
| 2026-11-11 22:35 | 500.0 | 411.5 | সূচক |
| 2026-11-11 21:37 | 500.0 | 411.5 | সূচক |
| 2026-11-11 20:35 | 500.0 | 411.5 | সূচক |
আপনার কার্ডের মালিকানা দাবি করুন
এটি কি আপনার এক্সচেঞ্জ অফিস? কার্ডের মালিকানা দাবি করুন: ব্যাজ, নিজের রেট, আপনার সাইটের জন্য একটি উইজেট এবং শহরের মধ্যমান বদলালে অ্যালার্ট পাবেন।