dolarenmexico.com
Mexico City، میکسیکو میں ایکسچینج آفس۔ ریٹس کاروبار کے عوامی صفحے یا چینل سے لیے گئے ہیں۔
موجودہ ریٹس
| کرنسی | USD خریدیں | USD فروخت کریں | تازہ کاری (UTC) | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| MXN | 20.80 | 19.67 | 2026-11-06 04:36 | انڈیکس |
حالیہ ریٹس
| تازہ کاری (UTC) | USD خریدیں | USD فروخت کریں | ماخذ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 04:36 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-11-05 21:36 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-11-05 07:36 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-11-05 00:37 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-11-04 21:35 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-11-04 17:37 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-11-04 05:35 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-11-04 01:36 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-11-03 21:37 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-11-03 18:37 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-11-03 15:36 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-11-03 08:36 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-11-03 04:37 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-11-03 01:36 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-11-02 21:35 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-11-02 18:35 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-10-30 22:37 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-10-30 19:35 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-10-30 15:37 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-10-30 08:36 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-10-30 05:36 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-10-30 01:37 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-10-29 21:38 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-10-29 17:38 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-10-29 14:35 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-10-29 07:37 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-10-29 04:37 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-10-29 00:36 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-10-28 21:36 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
| 2026-10-28 17:35 | 20.80 | 19.67 | انڈیکس |
اپنا کارڈ کلیم کریں
کیا یہ آپ کا ایکسچینج آفس ہے؟ کارڈ کلیم کریں: بیج، اپنے ریٹس، آپ کی سائٹ کے لیے ویجیٹ، اور شہر کی میڈین میں تبدیلی پر الرٹس۔