Курс золота сьогодні у країні Шрі-Ланка: 22K за gram, 22 листопада 2026 р.
На 22 листопада 2026 р. золото 22K у країні Шрі-Ланка коштує 34 678 LKR за gram (джерел: 12, рівень довіри: висока). Курс долара США, що випливає з ціни золота, становить 332,7 LKR.
Ціни на золото у країні Шрі-Ланка сьогодні, LKR
| Проба | Одиниця | Купівля | Продаж | Середня |
|---|---|---|---|---|
| 24K | gram | 44 034 | 37 753 | 37 820 |
| 24K | 10 g | 440 343 | 377 530 | 378 202 |
| 24K | tola | 513 608 | 440 343 | 441 127 |
| 24K | pavan | 351 394 | 301 269 | 301 805 |
| 22K | gram | 40 376 | 34 616 | 34 678 |
| 22K | 10 g | 403 758 | 346 163 | 346 779 |
| 22K | tola | 470 936 | 403 758 | 404 477 |
| 22K | pavan | 322 199 | 276 238 | 276 730 |
| 21K | gram | 38 569 | 33 067 | 33 126 |
| 21K | 10 g | 385 686 | 330 669 | 331 258 |
| 21K | tola | 449 857 | 385 686 | 386 372 |
| 21K | pavan | 307 778 | 263 874 | 264 344 |
| 18K | gram | 33 059 | 28 343 | 28 394 |
| 18K | 10 g | 330 588 | 283 431 | 283 935 |
| 18K | tola | 385 591 | 330 588 | 331 176 |
| 18K | pavan | 263 809 | 226 178 | 226 580 |
| 14K | gram | 25 786 | 22 108 | 22 147 |
| 14K | 10 g | 257 859 | 221 076 | 221 469 |
| 14K | tola | 300 761 | 257 859 | 258 317 |
| 14K | pavan | 205 771 | 176 419 | 176 733 |
Три курси долара США, LKR, 2026-11-22
| Курс | LKR за USD | Курс золота відносно нього |
|---|---|---|
| Офіційний | — | — |
| Вуличний | 328,2 | +1,4% |
| Випливає з ціни золота | 332,7 | — |
Звичний рівень премії ще вимірюється: порівняння почнеться після достатньої кількості спокійних днів.
Що означає курс золота
Місцева ціна золота залежить від світової ціни в доларах США та від курсу, за яким люди фактично купують валюту. Якщо місцеву ціну грама чистого золота поділити на світову ціну грама, вийде курс долара, що випливає з ціни золота. Невелика премія до вуличного курсу є нормальною (витрати на імпорт, мита, маржа). Премія вище звичного рівня означає, що місцевий попит на золото і на долари сильніший, ніж показує вуличний курс. Курс золота є окремим рядом даних: він ніколи не входить до вуличного індексу.