Бүгінгі алтын бағамы Шри-Ланка елінде: gram үшін 22K, 2026 ж. 22 қараша
2026 ж. 22 қараша күні Шри-Ланка елінде 22K алтынның gram үшін бағасы 34 678 LKR (дереккөздер: 12, сенімділік: жоғары). Алтыннан туындайтын АҚШ доллары бағамы: 332,7 LKR.
Шри-Ланка елінде бүгінгі алтын бағасы, LKR
| Сынама | Өлшем бірлігі | Сатып алу | Сату | Орташа |
|---|---|---|---|---|
| 24K | gram | 44 034 | 37 753 | 37 820 |
| 24K | 10 g | 440 343 | 377 530 | 378 202 |
| 24K | tola | 513 608 | 440 343 | 441 127 |
| 24K | pavan | 351 394 | 301 269 | 301 805 |
| 22K | gram | 40 376 | 34 616 | 34 678 |
| 22K | 10 g | 403 758 | 346 163 | 346 779 |
| 22K | tola | 470 936 | 403 758 | 404 477 |
| 22K | pavan | 322 199 | 276 238 | 276 730 |
| 21K | gram | 38 569 | 33 067 | 33 126 |
| 21K | 10 g | 385 686 | 330 669 | 331 258 |
| 21K | tola | 449 857 | 385 686 | 386 372 |
| 21K | pavan | 307 778 | 263 874 | 264 344 |
| 18K | gram | 33 059 | 28 343 | 28 394 |
| 18K | 10 g | 330 588 | 283 431 | 283 935 |
| 18K | tola | 385 591 | 330 588 | 331 176 |
| 18K | pavan | 263 809 | 226 178 | 226 580 |
| 14K | gram | 25 786 | 22 108 | 22 147 |
| 14K | 10 g | 257 859 | 221 076 | 221 469 |
| 14K | tola | 300 761 | 257 859 | 258 317 |
| 14K | pavan | 205 771 | 176 419 | 176 733 |
АҚШ долларының үш бағамы, LKR, 2026-11-22
| Бағам | 1 USD үшін LKR | Алтын бағамы оған қатысты |
|---|---|---|
| Ресми | — | — |
| Көше | 328,2 | +1,4% |
| Алтыннан туындайтын | 332,7 | — |
Үстеменің әдеттегі деңгейі әлі өлшенуде: салыстыру жеткілікті тыныш күндер өткеннен кейін басталады.
Алтын бағамы нені білдіреді
Алтынның жергілікті бағасы оның АҚШ долларындағы әлемдік бағасын және адамдар нақты төлейтін валюта бағамын ұстанады. Таза алтынның бір грамының жергілікті бағасын бір грамның әлемдік бағасына бөлгенде, алтыннан туындайтын доллар бағамы шығады. Көше бағамынан шағын үстеме қалыпты жағдай (импорт шығындары, баж салығы, маржа). Үстеменің әдеттегі деңгейден жоғары болуы алтынға, сондай-ақ долларға жергілікті сұраныс көше бағамы көрсететіннен күштірек екенін білдіреді. Алтын бағамы жеке қатар болып табылады: ол Street FX Index құрамына ешқашан кірмейді.