Mga lugar ng palitan sa Asuncion, Paraguay
23 lugar, 13 ang may address, 5 ang may oras ng pagbubukas
Mga rate sa Asuncion
Median ng mga talaan ng mga palitan: 5,390 PYG kada US dollar (2026-11-06).
Rate ng US dollar sa Asuncion →
Mga palitan na may rate sa Asuncion
- cambiaca.com · 5,390 PYG
- cambiaca.com
- cotizacion.co
May address · 13
| Money changer | Address | Oras | Telepono | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Chaco | Palma 364 mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Norte Cambios S.A.E.C.A. | Palma 403, Asunción mapa | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Estrella None mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Credi-Efectivo | 25 de Mayo None mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | 25 de Mayo 115 None mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Electro Fácil | 25 de Mayo None mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera Río | Asunción mapa | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Mcal López c/ Senador Long 3783 mapa | Mo-Fr 08:15-17:00; Sa 08:15-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | General Bernardo O'Higgins None, Asunción mapa | Mo-Fr 08:30-17:00, Sa 09:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| BitBase | Avenida General José de San Martín 1260, Asunción mapa | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| X4T Crypto Exchange | Avenida Aviadores del Chaco 415, Asuncion mapa | Mo-Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00 | — | OpenStreetMap |
| Combios Cinco | Avenida Aviadores del Chaco None mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera RI | Coronel Romero None, San Lorenzo mapa | — | — | OpenStreetMap |
Iba pang lugar · 10
| Money changer | Address | Oras | Telepono | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Alberdi | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Efectivo Siii | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Más Cambios S.A. | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | — mapa | Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Centro de Pago | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Credi Ágil | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Maxi Cambios | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Tigo MOney | — mapa | — | — | OpenStreetMap |