Asuncion, Парагвай: айырбастау пункттері
23 пункт, олардың 13 пунктінің мекенжайы, 5 пунктінің жұмыс уақыты бар
Asuncion қаласындағы курстар
Asuncion қаласындағы АҚШ доллары бағамы →
Asuncion қаласында курстары бар айырбастау орындары
Мекенжайы бар · 13
| Айырбастау пункті | Мекенжай | Жұмыс уақыты | Телефон | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Chaco | Palma 364 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Norte Cambios S.A.E.C.A. | Palma 403, Asunción карта | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Estrella None карта | — | — | OpenStreetMap |
| Credi-Efectivo | 25 de Mayo None карта | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | 25 de Mayo 115 None карта | — | — | OpenStreetMap |
| Electro Fácil | 25 de Mayo None карта | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera Río | Asunción карта | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Mcal López c/ Senador Long 3783 карта | Mo-Fr 08:15-17:00; Sa 08:15-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | General Bernardo O'Higgins None, Asunción карта | Mo-Fr 08:30-17:00, Sa 09:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| BitBase | Avenida General José de San Martín 1260, Asunción карта | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| X4T Crypto Exchange | Avenida Aviadores del Chaco 415, Asuncion карта | Mo-Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00 | — | OpenStreetMap |
| Combios Cinco | Avenida Aviadores del Chaco None карта | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera RI | Coronel Romero None, San Lorenzo карта | — | — | OpenStreetMap |
Басқа пункттер · 10
| Айырбастау пункті | Мекенжай | Жұмыс уақыты | Телефон | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Alberdi | — карта | — | — | OpenStreetMap |
| Efectivo Siii | — карта | — | — | OpenStreetMap |
| Más Cambios S.A. | — карта | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | — карта | Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Centro de Pago | — карта | — | — | OpenStreetMap |
| Credi Ágil | — карта | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | — карта | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco | — карта | — | — | OpenStreetMap |
| Maxi Cambios | — карта | — | — | OpenStreetMap |
| Tigo MOney | — карта | — | — | OpenStreetMap |