Points de change à Asuncion, Paraguay
23 points, 13 avec adresse, 5 avec horaires d'ouverture
Cours à Asuncion
Cours du dollar américain à Asuncion →
Bureaux de change affichant leurs cours à Asuncion
Avec adresse · 13
| Bureau de change | Adresse | Horaires | Téléphone | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Chaco | Palma 364 carte | — | — | OpenStreetMap |
| Norte Cambios S.A.E.C.A. | Palma 403, Asunción carte | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Estrella None carte | — | — | OpenStreetMap |
| Credi-Efectivo | 25 de Mayo None carte | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | 25 de Mayo 115 None carte | — | — | OpenStreetMap |
| Electro Fácil | 25 de Mayo None carte | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera Río | Asunción carte | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Mcal López c/ Senador Long 3783 carte | Mo-Fr 08:15-17:00; Sa 08:15-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | General Bernardo O'Higgins None, Asunción carte | Mo-Fr 08:30-17:00, Sa 09:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| BitBase | Avenida General José de San Martín 1260, Asunción carte | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| X4T Crypto Exchange | Avenida Aviadores del Chaco 415, Asuncion carte | Mo-Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00 | — | OpenStreetMap |
| Combios Cinco | Avenida Aviadores del Chaco None carte | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera RI | Coronel Romero None, San Lorenzo carte | — | — | OpenStreetMap |
Autres points · 10
| Bureau de change | Adresse | Horaires | Téléphone | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Alberdi | — carte | — | — | OpenStreetMap |
| Efectivo Siii | — carte | — | — | OpenStreetMap |
| Más Cambios S.A. | — carte | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | — carte | Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Centro de Pago | — carte | — | — | OpenStreetMap |
| Credi Ágil | — carte | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | — carte | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco | — carte | — | — | OpenStreetMap |
| Maxi Cambios | — carte | — | — | OpenStreetMap |
| Tigo MOney | — carte | — | — | OpenStreetMap |