په Asuncion، پاراګوای کې د تبادلې ځایونه
23 ځایونه، 13 د پتې سره، 5 د کار د ساعتونو سره
په Asuncion کې نرخونه
په Asuncion کې د امریکايي ډالر نرخ →
هغه صرافان چې په Asuncion کې نرخونه لري
د پتې سره · 13
| صراف | پته | د کار ساعتونه | تلیفون | سرچینه |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Chaco | Palma 364 نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Norte Cambios S.A.E.C.A. | Palma 403, Asunción نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Estrella None نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Credi-Efectivo | 25 de Mayo None نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | 25 de Mayo 115 None نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Electro Fácil | 25 de Mayo None نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera Río | Asunción نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Mcal López c/ Senador Long 3783 نقشه | Mo-Fr 08:15-17:00; Sa 08:15-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | General Bernardo O'Higgins None, Asunción نقشه | Mo-Fr 08:30-17:00, Sa 09:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| BitBase | Avenida General José de San Martín 1260, Asunción نقشه | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| X4T Crypto Exchange | Avenida Aviadores del Chaco 415, Asuncion نقشه | Mo-Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00 | — | OpenStreetMap |
| Combios Cinco | Avenida Aviadores del Chaco None نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera RI | Coronel Romero None, San Lorenzo نقشه | — | — | OpenStreetMap |
نور ځایونه · 10
| صراف | پته | د کار ساعتونه | تلیفون | سرچینه |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Alberdi | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Efectivo Siii | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Más Cambios S.A. | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | — نقشه | Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Centro de Pago | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Credi Ágil | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Maxi Cambios | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Tigo MOney | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |