banks.kg
Palitan ng pera sa Bishkek, Kyrgyzstan. Ang mga rate ay binabasa mula sa pampublikong pahina o channel ng negosyo.
Kasalukuyang mga rate
| Currency | Bili ng USD | Benta ng USD | Na-update (UTC) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 87.80 | 87.38 | 2026-11-06 11:37 | index |
Mga kamakailang rate
| Na-update (UTC) | Bili ng USD | Benta ng USD | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 11:37 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-11-06 04:36 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-11-05 21:36 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-11-05 07:36 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-11-04 14:36 | 87.80 | 87.39 | index |
| 2026-11-04 08:35 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-11-04 05:35 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-11-03 21:37 | 87.80 | 87.39 | index |
| 2026-11-03 04:37 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-11-03 01:36 | 87.80 | 87.39 | index |
| 2026-11-02 14:35 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-11-02 10:38 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-11-02 03:35 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-10-31 05:37 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-10-31 02:36 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-10-30 12:37 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-10-30 05:36 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-10-29 10:37 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-10-29 06:36 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-10-29 03:35 | 87.80 | 87.38 | index |
| 2026-10-28 19:37 | 87.80 | 87.38 | index |
I-claim ang inyong card
Ito ba ang inyong exchange office? I-claim ang card: badge, sarili ninyong mga rate, widget para sa inyong site at mga alerto kapag gumalaw ang median ng lungsod.