banks.kg
Qırğızıstan, Bishkek şəhərində mübadilə məntəqəsi. Məzənnələr müəssisənin açıq səhifəsindən və ya kanalından oxunur.
Cari məzənnələr
| Valyuta | USD alışı | USD satışı | Yenilənib (UTC) | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 87,80 | 87,38 | 2026-10-31 05:37 | indeks |
Son məzənnələr
| Yenilənib (UTC) | USD alışı | USD satışı | Mənbə |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 05:37 | 87,80 | 87,38 | indeks |
| 2026-10-31 02:36 | 87,80 | 87,38 | indeks |
| 2026-10-30 12:37 | 87,80 | 87,38 | indeks |
| 2026-10-30 05:36 | 87,80 | 87,38 | indeks |
| 2026-10-29 10:37 | 87,80 | 87,38 | indeks |
| 2026-10-29 06:36 | 87,80 | 87,38 | indeks |
| 2026-10-29 03:35 | 87,80 | 87,38 | indeks |
| 2026-10-28 19:37 | 87,80 | 87,38 | indeks |
Kartınıza sahiblik edin
Bu sizin mübadilə məntəqənizdir? Kartı sahiblənin: nişan, öz məzənnələriniz, saytınız üçün vidjet və şəhər medianı dəyişdikdə bildirişlər.