banks.kg
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Bishkek, Kyrgyzstan. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 87.80 | 87.38 | 2026-11-11 02:36 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 02:36 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-10 15:37 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-10 13:37 | 87.79 | 87.36 | faharasa |
| 2026-11-10 08:35 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-10 05:35 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-10 04:36 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-10 03:37 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-10 02:37 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-09 15:35 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-09 10:37 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-09 05:37 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-08 22:37 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-07 07:37 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-06 18:37 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-06 11:37 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-06 04:36 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-05 21:36 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-05 07:36 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-04 14:36 | 87.80 | 87.39 | faharasa |
| 2026-11-04 08:35 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-04 05:35 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-03 21:37 | 87.80 | 87.39 | faharasa |
| 2026-11-03 04:37 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-03 01:36 | 87.80 | 87.39 | faharasa |
| 2026-11-02 14:35 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-02 10:38 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-11-02 03:35 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-10-31 05:37 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-10-31 02:36 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
| 2026-10-30 12:37 | 87.80 | 87.38 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.