banks.kg
Bishkek, किर्गिज़स्तान में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 87.80 | 87.38 | 2026-11-11 04:35 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 04:35 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-11 02:36 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 15:37 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 13:37 | 87.79 | 87.36 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 08:35 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 05:35 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 04:36 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 03:37 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 02:37 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-09 15:35 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-09 10:37 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-09 05:37 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-08 22:37 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-07 07:37 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-06 18:37 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-06 11:37 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-06 04:36 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 21:36 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 07:36 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 14:36 | 87.80 | 87.39 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 08:35 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 05:35 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 21:37 | 87.80 | 87.39 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 04:37 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 01:36 | 87.80 | 87.39 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 14:35 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 10:38 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 03:35 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-10-31 05:37 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
| 2026-10-31 02:36 | 87.80 | 87.38 | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।