informburo.kz
Astana، قازقستان میں ایکسچینج آفس۔ ریٹس کاروبار کے عوامی صفحے یا چینل سے لیے گئے ہیں۔
موجودہ ریٹس
| کرنسی | USD خریدیں | USD فروخت کریں | تازہ کاری (UTC) | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| KZT | 449.7 | 447.3 | 2026-11-06 11:37 | انڈیکس |
حالیہ ریٹس
| تازہ کاری (UTC) | USD خریدیں | USD فروخت کریں | ماخذ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 11:37 | 449.7 | 447.3 | انڈیکس |
| 2026-11-06 04:36 | 452.1 | 449.1 | انڈیکس |
| 2026-11-05 14:37 | 451.9 | 449.5 | انڈیکس |
| 2026-11-05 07:36 | 454.3 | 451.9 | انڈیکس |
| 2026-11-04 14:36 | 453.9 | 451.5 | انڈیکس |
| 2026-11-04 11:36 | 454.3 | 451.9 | انڈیکس |
| 2026-11-04 08:35 | 454.3 | 451.9 | انڈیکس |
| 2026-11-04 05:35 | 454.7 | 451.7 | انڈیکس |
| 2026-11-03 12:35 | 454.7 | 452.1 | انڈیکس |
| 2026-11-03 08:36 | 455.5 | 452.9 | انڈیکس |
| 2026-11-03 04:37 | 454.9 | 451.9 | انڈیکس |
| 2026-11-02 14:35 | 454.9 | 452.3 | انڈیکس |
| 2026-11-02 10:38 | 456.7 | 453.7 | انڈیکس |
| 2026-11-02 06:37 | 455.1 | 452.5 | انڈیکس |
| 2026-11-01 07:37 | 454.7 | 452.1 | انڈیکس |
| 2026-10-31 13:36 | 455.1 | 452.5 | انڈیکس |
| 2026-10-31 09:37 | 454.3 | 451.7 | انڈیکس |
| 2026-10-31 05:37 | 454.3 | 451.7 | انڈیکس |
| 2026-10-30 12:37 | 454.7 | 452.1 | انڈیکس |
| 2026-10-30 08:36 | 455.5 | 452.9 | انڈیکس |
| 2026-10-30 05:36 | 454.7 | 451.7 | انڈیکس |
| 2026-10-29 10:37 | 454.5 | 451.9 | انڈیکس |
| 2026-10-29 06:36 | 455.7 | 453.1 | انڈیکس |
| 2026-10-28 19:37 | 456.1 | 453.5 | انڈیکس |
اپنا کارڈ کلیم کریں
کیا یہ آپ کا ایکسچینج آفس ہے؟ کارڈ کلیم کریں: بیج، اپنے ریٹس، آپ کی سائٹ کے لیے ویجیٹ، اور شہر کی میڈین میں تبدیلی پر الرٹس۔