informburo.kz
Qazaxıstan, Astana şəhərində mübadilə məntəqəsi. Məzənnələr müəssisənin açıq səhifəsindən və ya kanalından oxunur.
Cari məzənnələr
| Valyuta | USD alışı | USD satışı | Yenilənib (UTC) | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| KZT | 454,7 | 452,1 | 2026-11-01 07:37 | indeks |
Son məzənnələr
| Yenilənib (UTC) | USD alışı | USD satışı | Mənbə |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 07:37 | 454,7 | 452,1 | indeks |
| 2026-10-31 13:36 | 455,1 | 452,5 | indeks |
| 2026-10-31 09:37 | 454,3 | 451,7 | indeks |
| 2026-10-31 05:37 | 454,3 | 451,7 | indeks |
| 2026-10-30 12:37 | 454,7 | 452,1 | indeks |
| 2026-10-30 08:36 | 455,5 | 452,9 | indeks |
| 2026-10-30 05:36 | 454,7 | 451,7 | indeks |
| 2026-10-29 10:37 | 454,5 | 451,9 | indeks |
| 2026-10-29 06:36 | 455,7 | 453,1 | indeks |
| 2026-10-28 19:37 | 456,1 | 453,5 | indeks |
Kartınıza sahiblik edin
Bu sizin mübadilə məntəqənizdir? Kartı sahiblənin: nişan, öz məzənnələriniz, saytınız üçün vidjet və şəhər medianı dəyişdikdə bildirişlər.