informburo.kz
Palitan ng pera sa Astana, Kazakhstan. Ang mga rate ay binabasa mula sa pampublikong pahina o channel ng negosyo.
Kasalukuyang mga rate
| Currency | Bili ng USD | Benta ng USD | Na-update (UTC) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| KZT | 451.3 | 448.9 | 2026-11-06 18:37 | index |
Mga kamakailang rate
| Na-update (UTC) | Bili ng USD | Benta ng USD | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 18:37 | 451.3 | 448.9 | index |
| 2026-11-06 11:37 | 449.7 | 447.3 | index |
| 2026-11-06 04:36 | 452.1 | 449.1 | index |
| 2026-11-05 14:37 | 451.9 | 449.5 | index |
| 2026-11-05 07:36 | 454.3 | 451.9 | index |
| 2026-11-04 14:36 | 453.9 | 451.5 | index |
| 2026-11-04 11:36 | 454.3 | 451.9 | index |
| 2026-11-04 08:35 | 454.3 | 451.9 | index |
| 2026-11-04 05:35 | 454.7 | 451.7 | index |
| 2026-11-03 12:35 | 454.7 | 452.1 | index |
| 2026-11-03 08:36 | 455.5 | 452.9 | index |
| 2026-11-03 04:37 | 454.9 | 451.9 | index |
| 2026-11-02 14:35 | 454.9 | 452.3 | index |
| 2026-11-02 10:38 | 456.7 | 453.7 | index |
| 2026-11-02 06:37 | 455.1 | 452.5 | index |
| 2026-11-01 07:37 | 454.7 | 452.1 | index |
| 2026-10-31 13:36 | 455.1 | 452.5 | index |
| 2026-10-31 09:37 | 454.3 | 451.7 | index |
| 2026-10-31 05:37 | 454.3 | 451.7 | index |
| 2026-10-30 12:37 | 454.7 | 452.1 | index |
| 2026-10-30 08:36 | 455.5 | 452.9 | index |
| 2026-10-30 05:36 | 454.7 | 451.7 | index |
| 2026-10-29 10:37 | 454.5 | 451.9 | index |
| 2026-10-29 06:36 | 455.7 | 453.1 | index |
| 2026-10-28 19:37 | 456.1 | 453.5 | index |
I-claim ang inyong card
Ito ba ang inyong exchange office? I-claim ang card: badge, sarili ninyong mga rate, widget para sa inyong site at mga alerto kapag gumalaw ang median ng lungsod.