infodolar.com.pe
ร้านแลกเงินใน Lima, เปรู อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| PEN | 3.4350 | 3.3940 | 2026-11-10 22:37 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 22:37 | 3.4350 | 3.3940 | ดัชนี |
| 2026-11-10 21:35 | 3.4360 | 3.3940 | ดัชนี |
| 2026-11-10 20:35 | 3.4360 | 3.3940 | ดัชนี |
| 2026-11-10 19:35 | 3.4350 | 3.3930 | ดัชนี |
| 2026-11-10 18:35 | 3.4360 | 3.3940 | ดัชนี |
| 2026-11-10 17:35 | 3.4380 | 3.3970 | ดัชนี |
| 2026-11-10 16:37 | 3.4390 | 3.3970 | ดัชนี |
| 2026-11-10 15:37 | 3.4390 | 3.3960 | ดัชนี |
| 2026-11-10 14:35 | 3.4370 | 3.3920 | ดัชนี |
| 2026-11-10 13:37 | 3.4520 | 3.3680 | ดัชนี |
| 2026-11-10 00:37 | 3.4510 | 3.3680 | ดัชนี |
| 2026-11-09 23:37 | 3.4510 | 3.3690 | ดัชนี |
| 2026-11-09 22:36 | 3.4310 | 3.3880 | ดัชนี |
| 2026-11-09 20:35 | 3.4310 | 3.3880 | ดัชนี |
| 2026-11-09 18:37 | 3.4340 | 3.3890 | ดัชนี |
| 2026-11-09 17:36 | 3.4360 | 3.3920 | ดัชนี |
| 2026-11-09 16:36 | 3.4390 | 3.3930 | ดัชนี |
| 2026-11-09 15:35 | 3.4390 | 3.3910 | ดัชนี |
| 2026-11-09 13:37 | 3.4560 | 3.3900 | ดัชนี |
| 2026-11-07 20:37 | 3.4570 | 3.3920 | ดัชนี |
| 2026-11-07 14:35 | 3.4500 | 3.4020 | ดัชนี |
| 2026-11-07 01:35 | 3.4670 | 3.3820 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 3.4500 | 3.4040 | ดัชนี |
| 2026-11-06 04:36 | 3.4810 | 3.3980 | ดัชนี |
| 2026-11-05 21:36 | 3.4660 | 3.4220 | ดัชนี |
| 2026-11-05 14:37 | 3.4680 | 3.4220 | ดัชนี |
| 2026-11-05 00:37 | 3.4680 | 3.4200 | ดัชนี |
| 2026-11-04 21:35 | 3.4670 | 3.4220 | ดัชนี |
| 2026-11-04 17:37 | 3.4670 | 3.4200 | ดัชนี |
| 2026-11-04 14:36 | 3.4790 | 3.4250 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน